Record società

Record Maschili

Gara Risultato Cognome Nome
A.N.
Località Data
100 11"08 (+1.4) Borando Daniele 82 Busto Arsizio 07.07.2007
200 22"56 (+0.8) Borando Daniele 82 Donnas 21.06.2007
400 50"26 Eccher Loris 90 Pergine Valsugana 12.07.2008
800 1'50"98 Nadalini Francesco 85 Pergine 07.07.2007
1500 3'45"69 Nadalini Francesco 85 Villafranca 30.06.2007
3000 8'15"95 Nadalini Francesco 85 Pavia 11.05.2008
5000 14'56''88 Pintarelli Gil 81 Laives 19.05.2001
10000 31'00''4 Pintarelli Gil 81 Pergine 20.04.2001
110 hs 17''0 Nollo andrea 81 Caldaro 31.05.1997
400 hs 56"13 Eccher Loris 90 Brunico 2008
3000 siepi 9'56''75 Bertoletti Erik 84 Rovereto 2003
alto 1,85 Marchi Giorgio 62 Borgo Valsugana 24.05.1998
asta 4,61 Sgarabotto Alberto 82 Trento 05.07.2008
lungo 6,90 (+2.1) Galvan Marco 80 Pergine 18.05.2002
triplo 13,79 (+0.6) Galvan Marco 80 Modena 05.06.2007
peso (Kg. 7,260) 13,15 Planchel Erick 86 Bolzano 17.09.2006
disco (Kg. 2) 37,52 Trentinaglia Davide 80 Bolzano 20.09.1997
giavellotto 40,42 Boccher Fortunato 88 Trento 20.05.2006
martello (Kg. 7,260) 30,83 Trentinaglia Davide 80 Pergine 19.05.2002
staffetta 4x100 44"59 Sala, Galvan, Sgarabotto, Troncone Pergine 17.05.2008
staffetta 4x400 3'30'52 Izzia, Casagranda, Nadalini, Tonetta 87, 89, 85, 88 Pergine 20.05.2007
staffetta 100/200/300/400 2'20''07 Fruet Nicola, Oss Alberto, Pegorar Roberto, Donati Massimo 82, , 83, 83 Faenza 17.10.1999
Maratonina 21.097 1h08'29" Pintarelli Gil 81 Bolzano 13.11.2005
Maratona 42.195 2h26'10" Pinterelli Gil 81 Venezia 24.10.2005
100 km 7h14'55" Campestrin Cristiano 72 Faenza 29.05.2004
Marcia 10 km 57'36"22 Reggiani Lorenzo 62 Mogliano Veneto 11.07.2007

Record Femminili

Gara Risultato Cognome Nome
A.N.
Località Data
100 11"80 (+0.1) Baggio Claudia 84 Ponzano 06.07.2007
200 24"21 (+0.8) Baggio Claudia 84 Rieti 23.07.2006
400 55"41 Canali Lorenza 84 Lana 21.07.2008
800 2'03"66 Canali Lorenza 84 Rovereto 10.09.2008
1500 4'14"12 Mrisho Mohamed Zakia 84 Firenze 27.06.2008
3000 8'44"78 Mrisho Mohamed Zakia 84 Rovereto 10.09.2008
5000 15'16"14 Mrisho Mohamed Zakia 84 Lodi 28.09.2008
Marcia Km 5 24'35''66 Facchinelli Patrizia 84 Pergine 11.06.2005
100 hs 14"13 (-0.2) Fazio Tirrozzo Silvia 85 Pordenone 16.06.2008
400 hs 1'01"32 Girardi Elisa 85 Firenze 28.06.2008
alto 1,83 Marconi Valeria 81 Cagliari 20.07.2008
asta 3.70 Benedetti Giulia 83 Pergine 12.07.2008
lungo 6,20 (+4.2) Zanei Elisa 84 Firenze 28.06.2008
triplo 12,54 (+0.3) Zanei Elisa 84 Bergamo 06.06.2007
peso (Kg. 4) 12,49 Saturni Giulia 80 Trento 20.05.2006
disco (Kg. 1) 48,57 Saturni Giulia 80 Modena 05.06.2007
giavellotto (gr. 600) 47,38 Marchi Letizia 91 S.Benedetto del Tronto 23.02.2008
martello (kg. 4) 43,33 De Toffoli Jessica 84 Pordenone 14.06.2006
staffetta 4x100 47"05 Curione, Da Rin, Fazio Tirrozzo, Baggio 88, 83, 85, 84 Pergine 19.05.2007
staffetta 4x400 3'52''26 Girardi, Canali, Bizzotto, Rigoni Cagliari 20.07.2008
staffetta 100/200/300/400 2'34''02 Larcher, Zanei, Vulcan, Canali Pergine 2004
3000 siepi 11'15"33 Grana Francesca 87 Recanati 30.06.2007

Parliamo di...

Interline Internet e comunicazione multimediale

Da 10 anni Interline sviluppa con professionalità siti web, cms, cd multimediali...

leggi tutto

Sponsors

Blog

 Uno spazio aperto a tutte le discussioni inerenti le gare, l’atletica!

entra nel BLOG