FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
GRAND PRIX GIOVANILE SECONDA PROVA
PERGINE VALSUGANA
Organizzazione: GS VALSUGANA
PERGINE VALSUGANA

60 Hs H 60 Ragazzi Maschile
STADIO COMUNALE


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 18/04/2009 Ora Inizio: 15:10
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Societā Prestazione Punti
1 6 24 BERGAMO Damiano 1996 RM TN527 ATLETICA ROTALIANA 10.43 667
2 1 21 AMISTADI Simone 1996 RM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 10.78 611
3 4 73 ANGELI Thomas 1996 RM TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 11.05 568
4 2 20 ALBERTANI Matteo 1997 RM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 11.61 483
5 3 14 BONFANTI Fabrizio 1996 RM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 12.50 357
6 5 86 BELLINI Andrea 1997 RM TN509 ATLETICA TEAM LOPPIO 12.52 354
Serie 2
Data: 18/04/2009 Ora Inizio: 15:19
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Societā Prestazione Punti
1 3 5 CRISTINELLI Tariku 1997 RM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 10.56 646
2 4 6 FURLAN Edoardo 1996 RM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 10.68 627
3 1 75 FLAIM Massimo 1996 RM TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 11.15 553
4 6 90 CORDIN Andrea 1997 RM TN524 G.S. TRILACUM 11.48 502
5 2 4 CAMPESTRIN Simone 1996 RM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 11.98 429
5 1 FRANCESCHI Fabio 1997 RM TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO NP
Serie 3
Data: 18/04/2009 Ora Inizio: 15:20
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Societā Prestazione Punti
1 4 23 MORTEN Giacomo 1996 RM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 10.72 620
2 5 89 PARIS Riccardo 1996 RM TN524 G.S. TRILACUM 10.75 615
3 6 22 GAZZINI Daniele 1997 RM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 11.92 438
4 3 15 GIORDANI Nicolas 1996 RM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 12.18 401
5 2 7 MOGGIO Simone 1997 RM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 12.57 347
6 1 8 PEDENZINI Tiziano 1997 RM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 12.88 306
Serie 4
Data: 18/04/2009 Ora Inizio: 15:22
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Societā Prestazione Punti
1 4 74 PILATI Lorenzo 1996 RM TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 10.91 590
2 2 3 ROSITANI Alessandro 1997 RM TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO 12.09 414
3 5 2 QUATTROCCHI Filippo 1997 RM TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO 12.52 354
4 6 95 SCARTEZZINI Gabriele 1996 RM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 12.69 331
5 1 9 PURIN Lorenzo 1997 RM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 12.75 323
3 11 ROVIGO Luca 1996 RM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO NP
Serie 5
Data: 18/04/2009 Ora Inizio: 15:25
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Societā Prestazione Punti
1 2 12 ZANETTI Gabriele 1996 RM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 10.86 598
2 4 18 ZENI Alessandro 1996 RM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 12.11 411
3 5 13 ZONCA Matteo 1996 RM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 12.26 390
4 3 17 ZANDONAI Enrico 1996 RM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 12.41 369
5 1 97 VANGELISTI Giulio 1996 RM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 13.78 195
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Societā Prestazione Punti
1 24 BERGAMO Damiano 1996 RM TN527 ATLETICA ROTALIANA 10.43 667
2 5 CRISTINELLI Tariku 1997 RM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 10.56 646
3 6 FURLAN Edoardo 1996 RM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 10.68 627
4 23 MORTEN Giacomo 1996 RM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 10.72 620
5 89 PARIS Riccardo 1996 RM TN524 G.S. TRILACUM 10.75 615
6 21 AMISTADI Simone 1996 RM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 10.78 611
7 12 ZANETTI Gabriele 1996 RM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 10.86 598
8 74 PILATI Lorenzo 1996 RM TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 10.91 590
9 73 ANGELI Thomas 1996 RM TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 11.05 568
10 75 FLAIM Massimo 1996 RM TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 11.15 553
11 90 CORDIN Andrea 1997 RM TN524 G.S. TRILACUM 11.48 502
12 20 ALBERTANI Matteo 1997 RM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 11.61 483
13 22 GAZZINI Daniele 1997 RM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 11.92 438
14 4 CAMPESTRIN Simone 1996 RM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 11.98 429
15 3 ROSITANI Alessandro 1997 RM TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO 12.09 414
16 18 ZENI Alessandro 1996 RM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 12.11 411
17 15 GIORDANI Nicolas 1996 RM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 12.18 401
18 13 ZONCA Matteo 1996 RM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 12.26 390
19 17 ZANDONAI Enrico 1996 RM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 12.41 369
20 14 BONFANTI Fabrizio 1996 RM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 12.50 357
21 86 BELLINI Andrea 1997 RM TN509 ATLETICA TEAM LOPPIO 12.52 354
21 2 QUATTROCCHI Filippo 1997 RM TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO 12.52 354
23 7 MOGGIO Simone 1997 RM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 12.57 347
24 95 SCARTEZZINI Gabriele 1996 RM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 12.69 331
25 9 PURIN Lorenzo 1997 RM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 12.75 323
26 8 PEDENZINI Tiziano 1997 RM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 12.88 306
27 97 VANGELISTI Giulio 1996 RM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 13.78 195
11 ROVIGO Luca 1996 RM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO NP
1 FRANCESCHI Fabio 1997 RM TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO NP

Salto in alto/HJ Ragazzi Maschile
STADIO COMUNALE


Serie - RISULTATI

Serie
Data: 18/04/2009 Ora Inizio: 15:30 Ora Fine: 16:30
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Societā Prestazione Punti
1 11 23 MORTEN Giacomo 1996 RM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 1.50 750
2 6 74 PILATI Lorenzo 1996 RM TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 1.50 750
3 14 5 CRISTINELLI Tariku 1997 RM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 1.35 625
4 6 22 GAZZINI Daniele 1997 RM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 1.30 584
5 4 6 FURLAN Edoardo 1996 RM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 1.30 584
6 3 24 BERGAMO Damiano 1996 RM TN527 ATLETICA ROTALIANA 1.20 504
6 13 15 GIORDANI Nicolas 1996 RM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 1.20 504
6 8 12 ZANETTI Gabriele 1996 RM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 1.20 504
6 9 89 PARIS Riccardo 1996 RM TN524 G.S. TRILACUM 1.20 504
10 10 21 AMISTADI Simone 1996 RM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 1.20 504
11 2 90 CORDIN Andrea 1997 RM TN524 G.S. TRILACUM 1.20 504
12 13 17 ZANDONAI Enrico 1996 RM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 1.10 425
12 10 3 ROSITANI Alessandro 1997 RM TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO 1.10 425
12 1 9 PURIN Lorenzo 1997 RM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 1.10 425
12 5 7 MOGGIO Simone 1997 RM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 1.10 425
12 7 73 ANGELI Thomas 1996 RM TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 1.10 425
12 15 75 FLAIM Massimo 1996 RM TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 1.10 425
18 12 20 ALBERTANI Matteo 1997 RM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 1.10 425
18 9 14 BONFANTI Fabrizio 1996 RM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 1.10 425
20 2 13 ZONCA Matteo 1996 RM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 1.00 348
20 7 2 QUATTROCCHI Filippo 1997 RM TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO 1.00 348
20 12 18 ZENI Alessandro 1996 RM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 1.00 348
4 97 VANGELISTI Giulio 1996 RM TN101 ATLETICA TRENTO CMB Ncl
14 8 PEDENZINI Tiziano 1997 RM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO Ncl
11 4 CAMPESTRIN Simone 1996 RM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO Ncl
3 95 SCARTEZZINI Gabriele 1996 RM TN101 ATLETICA TRENTO CMB Ncl
1 1 FRANCESCHI Fabio 1997 RM TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO NP
5 11 ROVIGO Luca 1996 RM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO NP
8 86 BELLINI Andrea 1997 RM TN509 ATLETICA TEAM LOPPIO NP

Vortex Ragazzi Maschile
STADIO COMUNALE


Serie - RISULTATI

Data: 18/04/2009 Ora Inizio: 16:40 Ora Fine: 17:20
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Societā Prestazione Punti
1 26 74 PILATI Lorenzo 1996 RM TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 43.80 584
1°: 43.80          
           

2 24 15 GIORDANI Nicolas 1996 RM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 41.72 552
1°: 41.72          
           

3 15 18 ZENI Alessandro 1996 RM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 39.31 515
1°: 39.31          
           

4 14 9 PURIN Lorenzo 1997 RM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 38.23 498
1°: 38.23          
           

5 27 5 CRISTINELLI Tariku 1997 RM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 38.18 497
1°: 38.18          
           

6 29 89 PARIS Riccardo 1996 RM TN524 G.S. TRILACUM 37.10 480
1°: 37.10          
           

7 7 3 ROSITANI Alessandro 1997 RM TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO 34.52 441
1°: 34.52          
           

8 19 14 BONFANTI Fabrizio 1996 RM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 32.95 416
1°: 32.95          
           

9 11 24 BERGAMO Damiano 1996 RM TN527 ATLETICA ROTALIANA 32.29 406
1°: 32.29          
           

10 18 97 VANGELISTI Giulio 1996 RM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 31.95 401
1°: 31.95          
           

11 22 73 ANGELI Thomas 1996 RM TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 29.60 364
1°: 29.60          
           

12 21 95 SCARTEZZINI Gabriele 1996 RM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 27.83 337
1°: 27.83          
           

13 17 23 MORTEN Giacomo 1996 RM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 27.52 332
1°: 27.52          
           

14 8 90 CORDIN Andrea 1997 RM TN524 G.S. TRILACUM 27.19 327
1°: 27.19          
           

15 6 6 FURLAN Edoardo 1996 RM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 27.06 325
1°: 27.06          
           

16 5 12 ZANETTI Gabriele 1996 RM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 27.01 324
1°: 27.01          
           

17 3 7 MOGGIO Simone 1997 RM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 26.90 323
1°: 26.90          
           

18 9 20 ALBERTANI Matteo 1997 RM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 26.62 318
1°: 26.62          
           

19 10 22 GAZZINI Daniele 1997 RM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 25.63 303
1°: 25.63          
           

20 20 86 BELLINI Andrea 1997 RM TN509 ATLETICA TEAM LOPPIO 23.83 275
1°: 23.83          
           

21 16 13 ZONCA Matteo 1996 RM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 22.86 260
1°: 22.86          
           

22 4 21 AMISTADI Simone 1996 RM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 22.81 259
1°: 22.81          
           

23 13 17 ZANDONAI Enrico 1996 RM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 21.91 246
1°: 21.91          
           

24 1 8 PEDENZINI Tiziano 1997 RM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 20.80 228
1°: 20.80          
           

25 25 4 CAMPESTRIN Simone 1996 RM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 19.48 208
1°: 19.48          
           

26 28 75 FLAIM Massimo 1996 RM TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 17.70 180
1°: 17.70          
           

27 12 2 QUATTROCCHI Filippo 1997 RM TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO 16.37 160
1°: 16.37          
           

2 1 FRANCESCHI Fabio 1997 RM TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO NP
23 11 ROVIGO Luca 1996 RM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO NP

600 metri Ragazzi Maschile
STADIO COMUNALE


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 18/04/2009 Ora Inizio: 17:00
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Societā Prestazione Punti
1 13 5 CRISTINELLI Tariku 1997 RM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 1:47.95 532
2 12 24 BERGAMO Damiano 1996 RM TN527 ATLETICA ROTALIANA 1:52.67 418
3 9 75 FLAIM Massimo 1996 RM TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 2:01.25 240
4 4 4 CAMPESTRIN Simone 1996 RM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 2:04.23 187
5 11 73 ANGELI Thomas 1996 RM TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 2:06.14 155
6 1 6 FURLAN Edoardo 1996 RM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 2:08.80 114
7 6 22 GAZZINI Daniele 1997 RM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 2:09.28 107
8 2 7 MOGGIO Simone 1997 RM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 2:09.76 101
9 8 21 AMISTADI Simone 1996 RM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 2:11.16 81
10 14 15 GIORDANI Nicolas 1996 RM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 2:12.54 63
11 7 20 ALBERTANI Matteo 1997 RM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 2:17.36 8
12 3 90 CORDIN Andrea 1997 RM TN524 G.S. TRILACUM 2:21.48
13 5 14 BONFANTI Fabrizio 1996 RM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 2:32.70
10 1 FRANCESCHI Fabio 1997 RM TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO NP
15 86 BELLINI Andrea 1997 RM TN509 ATLETICA TEAM LOPPIO NP
Serie 2
Data: 18/04/2009 Ora Inizio: 17:10
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Societā Prestazione Punti
1 1 11 ROVIGO Luca 1996 RM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO
2 5 74 PILATI Lorenzo 1996 RM TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 1:48.62 515
3 4 95 SCARTEZZINI Gabriele 1996 RM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 1:55.43 356
4 6 13 ZONCA Matteo 1996 RM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 1:57.07 322
5 3 89 PARIS Riccardo 1996 RM TN524 G.S. TRILACUM 1:59.49 273
6 11 8 PEDENZINI Tiziano 1997 RM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 2:00.37 256
7 9 18 ZENI Alessandro 1996 RM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 2:02.84 211
8 7 12 ZANETTI Gabriele 1996 RM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 2:04.77 178
9 10 9 PURIN Lorenzo 1997 RM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 2:07.04 141
10 2 23 MORTEN Giacomo 1996 RM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 2:09.18 109
11 13 3 ROSITANI Alessandro 1997 RM TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO 2:11.85 72
12 14 17 ZANDONAI Enrico 1996 RM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 2:12.51 64
13 12 97 VANGELISTI Giulio 1996 RM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 2:16.27 19
14 8 2 QUATTROCCHI Filippo 1997 RM TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO 2:18.94
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Societā Prestazione Punti
1 11 ROVIGO Luca 1996 RM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO
2 5 CRISTINELLI Tariku 1997 RM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 1:47.95 532
3 74 PILATI Lorenzo 1996 RM TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 1:48.62 515
4 24 BERGAMO Damiano 1996 RM TN527 ATLETICA ROTALIANA 1:52.67 418
5 95 SCARTEZZINI Gabriele 1996 RM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 1:55.43 356
6 13 ZONCA Matteo 1996 RM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 1:57.07 322
7 89 PARIS Riccardo 1996 RM TN524 G.S. TRILACUM 1:59.49 273
8 8 PEDENZINI Tiziano 1997 RM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 2:00.37 256
9 75 FLAIM Massimo 1996 RM TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 2:01.25 240
10 18 ZENI Alessandro 1996 RM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 2:02.84 211
11 4 CAMPESTRIN Simone 1996 RM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 2:04.23 187
12 12 ZANETTI Gabriele 1996 RM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 2:04.77 178
13 73 ANGELI Thomas 1996 RM TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 2:06.14 155
14 9 PURIN Lorenzo 1997 RM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 2:07.04 141
15 6 FURLAN Edoardo 1996 RM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 2:08.80 114
16 23 MORTEN Giacomo 1996 RM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 2:09.18 109
17 22 GAZZINI Daniele 1997 RM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 2:09.28 107
18 7 MOGGIO Simone 1997 RM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 2:09.76 101
19 21 AMISTADI Simone 1996 RM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 2:11.16 81
20 3 ROSITANI Alessandro 1997 RM TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO 2:11.85 72
21 17 ZANDONAI Enrico 1996 RM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 2:12.51 64
22 15 GIORDANI Nicolas 1996 RM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 2:12.54 63
23 97 VANGELISTI Giulio 1996 RM TN101 ATLETICA TRENTO CMB 2:16.27 19
24 20 ALBERTANI Matteo 1997 RM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 2:17.36 8
25 2 QUATTROCCHI Filippo 1997 RM TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO 2:18.94
26 90 CORDIN Andrea 1997 RM TN524 G.S. TRILACUM 2:21.48
27 14 BONFANTI Fabrizio 1996 RM TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 2:32.70
1 FRANCESCHI Fabio 1997 RM TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO NP
86 BELLINI Andrea 1997 RM TN509 ATLETICA TEAM LOPPIO NP

60 Hs H 60 Ragazze Femminile
STADIO COMUNALE


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 18/04/2009 Ora Inizio: 15:28
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Societā Prestazione Punti
1 6 19 BATTISTONI Saskia 1996 RF TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 10.27 858
2 3 103 BORTOLOTTI Desire' 1996 RF TN524 G.S. TRILACUM 11.17 716
3 1 14 CAMPESTRINI Marianna 1996 RF TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 12.36 551
4 2 4 BOSCHI Beatrice 1996 RF TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO 13.58 393
5 4 106 BABA Sonia 1996 RF TN524 G.S. TRILACUM 13.68 381
6 5 20 BERNARDI Milena 1997 RF TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 13.93 350
Serie 2
Data: 18/04/2009 Ora Inizio: 15:34
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Societā Prestazione Punti
1 6 12 CHINCARINI Angelica 1996 RF TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 11.46 675
2 1 107 CAPPELLETTI Viviana 1997 RF TN524 G.S. TRILACUM 11.68 644
3 2 17 CONT Cumy 1996 RF TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 11.92 611
4 5 24 CEOLA Alessia 1996 RF TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 12.65 513
5 4 104 CHISTŪ Eleonora 1997 RF TN524 G.S. TRILACUM 12.67 510
6 3 88 CARBONARE Jessica 1996 RF TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 12.95 473
Serie 3
Data: 18/04/2009 Ora Inizio: 15:36
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Societā Prestazione Punti
1 3 108 FAES Ilaria 1996 RF TN524 G.S. TRILACUM 11.24 706
2 4 11 DALMOLIN Katia 1996 RF TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 11.92 611
3 6 80 DEROMEDI Francesca 1997 RF TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 12.53 529
4 5 27 FELLI Rachele 1997 RF TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO 12.54 527
5 1 79 DEMICHEI Sara 1996 RF TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 13.63 387
6 2 25 DALSANT Sofia 1997 RF TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 13.78 369
Serie 4
Data: 18/04/2009 Ora Inizio: 15:38
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Societā Prestazione Punti
1 5 21 NDIMURWANKO Noa 1996 RF TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 12.78 496
2 3 87 GALLI Serena 1997 RF TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 12.87 484
3 4 6 MITTESTAINER Monica 1997 RF TN527 ATLETICA ROTALIANA 12.90 480
4 2 81 LORENZONI Elisa 1997 RF TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 13.43 412
5 1 10 HASANI Agnesa 1997 RF TN113 U.S.D. CERMIS 14.12 327
Serie 5
Data: 18/04/2009 Ora Inizio: 15:41
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Societā Prestazione Punti
1 5 7 PASQUINI Alessia 1996 RF TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 12.34 554
2 2 13 PATUZZI Elena 1997 RF TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 12.37 550
3 1 120 PASQUALINI Sara 1996 RF TN101 ATLETICA TRENTO CMB 12.52 530
4 3 22 PATUZZI Arianna 1997 RF TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 12.67 510
5 4 23 PEDROTTI Giulia 1997 RF TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO 13.89 355
Serie 6
Data: 18/04/2009 Ora Inizio: 15:43
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Societā Prestazione Punti
1 5 5 PROCH Matilde 1997 RF TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 11.73 637
2 4 136 SAIDI Linda 1997 RF TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 12.12 584
3 2 3 RANDAZZO Arianna 1997 RF TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO 12.57 523
1 1 RIZZOLI Lara 1996 RF TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA NP
3 89 PONTALTI Lara 1997 RF TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO NP
Serie 7
Data: 18/04/2009 Ora Inizio: 15:47
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Societā Prestazione Punti
1 3 8 SORRENTINO Gemma 1996 RF TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 11.23 708
2 4 2 TASIN Sara 1996 RF TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO 12.42 543
3 5 86 TASINI Francesca 1996 RF TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 12.74 501
4 2 122 VANGELISTI Lucrezia 1996 RF TN101 ATLETICA TRENTO CMB 13.04 462
5 1 16 SIVIERO Silvia 1997 RF TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO 13.36 421
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Societā Prestazione Punti
1 19 BATTISTONI Saskia 1996 RF TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 10.27 858
2 103 BORTOLOTTI Desire' 1996 RF TN524 G.S. TRILACUM 11.17 716
3 8 SORRENTINO Gemma 1996 RF TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 11.23 708
4 108 FAES Ilaria 1996 RF TN524 G.S. TRILACUM 11.24 706
5 12 CHINCARINI Angelica 1996 RF TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 11.46 675
6 107 CAPPELLETTI Viviana 1997 RF TN524 G.S. TRILACUM 11.68 644
7 5 PROCH Matilde 1997 RF TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 11.73 637
8 17 CONT Cumy 1996 RF TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 11.92 611
8 11 DALMOLIN Katia 1996 RF TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 11.92 611
10 136 SAIDI Linda 1997 RF TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 12.12 584
11 7 PASQUINI Alessia 1996 RF TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 12.34 554
12 14 CAMPESTRINI Marianna 1996 RF TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 12.36 551
13 13 PATUZZI Elena 1997 RF TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 12.37 550
14 2 TASIN Sara 1996 RF TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO 12.42 543
15 120 PASQUALINI Sara 1996 RF TN101 ATLETICA TRENTO CMB 12.52 530
16 80 DEROMEDI Francesca 1997 RF TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 12.53 529
17 27 FELLI Rachele 1997 RF TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO 12.54 527
18 3 RANDAZZO Arianna 1997 RF TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO 12.57 523
19 24 CEOLA Alessia 1996 RF TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 12.65 513
20 22 PATUZZI Arianna 1997 RF TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 12.67 510
20 104 CHISTŪ Eleonora 1997 RF TN524 G.S. TRILACUM 12.67 510
22 86 TASINI Francesca 1996 RF TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 12.74 501
23 21 NDIMURWANKO Noa 1996 RF TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 12.78 496
24 87 GALLI Serena 1997 RF TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 12.87 484
25 6 MITTESTAINER Monica 1997 RF TN527 ATLETICA ROTALIANA 12.90 480
26 88 CARBONARE Jessica 1996 RF TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 12.95 473
27 122 VANGELISTI Lucrezia 1996 RF TN101 ATLETICA TRENTO CMB 13.04 462
28 16 SIVIERO Silvia 1997 RF TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO 13.36 421
29 81 LORENZONI Elisa 1997 RF TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 13.43 412
30 4 BOSCHI Beatrice 1996 RF TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO 13.58 393
31 79 DEMICHEI Sara 1996 RF TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 13.63 387
32 106 BABA Sonia 1996 RF TN524 G.S. TRILACUM 13.68 381
33 25 DALSANT Sofia 1997 RF TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 13.78 369
34 23 PEDROTTI Giulia 1997 RF TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO 13.89 355
