| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| GARA INDOOR GIOVANILE |
| INTERREGIONALE PER CADETTI RAGAZZI ESORDIENTI M/F |
| TROFEO AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA |
| Organizzazione: GSD VALSUGANA TRENTINO |
| PERGINE |
| 50 ostacoli ESORDIENTI MASCHILE |
| PERGINE |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 21/02/2009 Ora Inizio: 14:50 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 7 | BERTEOTTI Lukas | 1999 | EM | BZ019 S.C. MERAN FORST VOLKSBANK ASV | 9.79 |
| 2 | 5 | 13 | CALZETTA Andrea | 1998 | EM | TN524 G.S. TRILACUM | 10.37 |
| 3 | 3 | 3 | MASERA Alberto | 2000 | EM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 10.62 |
| 4 | 2 | 2 | BERTAGNOLLI Simone | 1998 | EM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 10.63 |
| Serie 2 |
| Data: 21/02/2009 Ora Inizio: 14:52 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 15 | GAMPER Johannes | 1999 | EM | BZ019 S.C. MERAN FORST VOLKSBANK ASV | 9.88 |
| 2 | 2 | 14 | DALLEDONNE Raffaele | 1999 | EM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 9.89 |
| 3 | 5 | 9 | FAZZI Emil | 1998 | EM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 10.03 |
| 4 | 3 | 1 | DITADI Luca | 1998 | EM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 10.68 |
| Serie 3 |
| Data: 21/02/2009 Ora Inizio: 14:54 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 8 | LIBERA Francesco | 1999 | EM | TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE | 9.58 |
| 2 | 4 | 17 | PECORARO Matteo | 1998 | EM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 10.61 |
| 3 | 2 | 12 | PEZZINI Luca | 1998 | EM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 10.63 |
| 5 | 10 | LANTHALER Peter | 1998 | EM | BZ019 S.C. MERAN FORST VOLKSBANK ASV | NP |
| Serie 4 |
| Data: 21/02/2009 Ora Inizio: 14:55 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 11 | TOMASI Mirko | 1999 | EM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 9.54 |
| 2 | 5 | 4 | RAFFL Jonas | 1999 | EM | BZ019 S.C. MERAN FORST VOLKSBANK ASV | 9.67 |
| 3 | 4 | 5 | PUECHLER Ruben | 1999 | EM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 12.29 |
| 4 | 2 | 6 | RICCARDI Mirco | 2001 | EM | TN524 G.S. TRILACUM | 13.17 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 11 | TOMASI Mirko | 1999 | EM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 9.54 |
| 2 | 8 | LIBERA Francesco | 1999 | EM | TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE | 9.58 |
| 3 | 4 | RAFFL Jonas | 1999 | EM | BZ019 S.C. MERAN FORST VOLKSBANK ASV | 9.67 |
| 4 | 7 | BERTEOTTI Lukas | 1999 | EM | BZ019 S.C. MERAN FORST VOLKSBANK ASV | 9.79 |
| 5 | 15 | GAMPER Johannes | 1999 | EM | BZ019 S.C. MERAN FORST VOLKSBANK ASV | 9.88 |
| 6 | 14 | DALLEDONNE Raffaele | 1999 | EM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 9.89 |
| 7 | 9 | FAZZI Emil | 1998 | EM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 10.03 |
| 8 | 13 | CALZETTA Andrea | 1998 | EM | TN524 G.S. TRILACUM | 10.37 |
| 9 | 17 | PECORARO Matteo | 1998 | EM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 10.61 |
| 10 | 3 | MASERA Alberto | 2000 | EM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 10.62 |
| 11 | 12 | PEZZINI Luca | 1998 | EM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 10.63 |
| 11 | 2 | BERTAGNOLLI Simone | 1998 | EM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 10.63 |
| 13 | 1 | DITADI Luca | 1998 | EM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 10.68 |
| 14 | 5 | PUECHLER Ruben | 1999 | EM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 12.29 |
| 15 | 6 | RICCARDI Mirco | 2001 | EM | TN524 G.S. TRILACUM | 13.17 |
| 10 | LANTHALER Peter | 1998 | EM | BZ019 S.C. MERAN FORST VOLKSBANK ASV | NP |
| 50 metri ESORDIENTI MASCHILE |
| PERGINE |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 21/02/2009 Ora Inizio: 16:18 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 2 | DITADI Luca | 1998 | EM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 8.32 |
| 2 | 4 | 1 | FAZZI Emil | 1998 | EM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 8.40 |
| 3 | 5 | 20 | BERTAGNOLLI Simone | 1998 | EM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 8.53 |
| 4 | 1 | 22 | MASERA Alberto | 2000 | EM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 8.74 |
| 5 | 3 | 7 | PUECHLER Ruben | 1999 | EM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 9.82 |
| Serie 2 |
| Data: 21/02/2009 Ora Inizio: 16:18 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 3 | BERTEOTTI Lukas | 1999 | EM | BZ019 S.C. MERAN FORST VOLKSBANK ASV | 8.36 |
| 2 | 3 | 13 | BERGAMO Daniele | 1999 | EM | TN527 ATLETICA ROTALIANA | 8.75 |
| 3 | 2 | 9 | CALZETTA Andrea | 1998 | EM | TN524 G.S. TRILACUM | 9.44 |
| 4 | 5 | 18 | CARDEGNA Filippo | 1999 | EM | TN524 G.S. TRILACUM | 9.64 |
| Serie 3 |
| Data: 21/02/2009 Ora Inizio: 16:21 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 5 | 12 | DALLEDONNE Raffaele | 1999 | EM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 8.25 |
| 2 | 4 | 8 | CAROSINI Simone | 1998 | EM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 8.48 |
| 3 | 3 | 14 | GAMPER Johannes | 1999 | EM | BZ019 S.C. MERAN FORST VOLKSBANK ASV | 8.51 |
| 4 | 2 | 17 | LANTHALER Peter | 1998 | EM | BZ019 S.C. MERAN FORST VOLKSBANK ASV | 9.44 |
| Serie 4 |
| Data: 21/02/2009 Ora Inizio: 16:23 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 11 | RAFFL Jonas | 1999 | EM | BZ019 S.C. MERAN FORST VOLKSBANK ASV | 8.17 |
| 2 | 4 | 6 | LIBERA Francesco | 1999 | EM | TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE | 8.36 |
| 5 | 15 | MASINA Gabriele | 1998 | EM | TN900 POLISPORTIVA BORGO CSI | NP |
| 3 | 10 | PECORARO Matteo | 1998 | EM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | NP |
| Serie 5 |
| Data: 21/02/2009 Ora Inizio: 16:23 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 5 | 16 | TOMASI Mirko | 1999 | EM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 7.95 |
| 2 | 2 | 21 | SEGNANA Antonio | 1998 | EM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 8.35 |
| 3 | 4 | 19 | RICCARDI Mirco | 2001 | EM | TN524 G.S. TRILACUM | 10.71 |
| 3 | 4 | TRENTIN Nicolo' | 1998 | EM | TN900 POLISPORTIVA BORGO CSI | NP |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 16 | TOMASI Mirko | 1999 | EM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 7.95 |
| 2 | 11 | RAFFL Jonas | 1999 | EM | BZ019 S.C. MERAN FORST VOLKSBANK ASV | 8.17 |
| 3 | 12 | DALLEDONNE Raffaele | 1999 | EM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 8.25 |
| 4 | 2 | DITADI Luca | 1998 | EM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 8.32 |
| 5 | 21 | SEGNANA Antonio | 1998 | EM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 8.35 |
| 6 | 6 | LIBERA Francesco | 1999 | EM | TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE | 8.36 |
| 6 | 3 | BERTEOTTI Lukas | 1999 | EM | BZ019 S.C. MERAN FORST VOLKSBANK ASV | 8.36 |
| 8 | 1 | FAZZI Emil | 1998 | EM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 8.40 |
| 9 | 8 | CAROSINI Simone | 1998 | EM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 8.48 |
| 10 | 14 | GAMPER Johannes | 1999 | EM | BZ019 S.C. MERAN FORST VOLKSBANK ASV | 8.51 |
| 11 | 20 | BERTAGNOLLI Simone | 1998 | EM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 8.53 |
| 12 | 22 | MASERA Alberto | 2000 | EM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 8.74 |
| 13 | 13 | BERGAMO Daniele | 1999 | EM | TN527 ATLETICA ROTALIANA | 8.75 |
| 14 | 17 | LANTHALER Peter | 1998 | EM | BZ019 S.C. MERAN FORST VOLKSBANK ASV | 9.44 |
| 14 | 9 | CALZETTA Andrea | 1998 | EM | TN524 G.S. TRILACUM | 9.44 |
| 16 | 18 | CARDEGNA Filippo | 1999 | EM | TN524 G.S. TRILACUM | 9.64 |
| 17 | 7 | PUECHLER Ruben | 1999 | EM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 9.82 |
| 18 | 19 | RICCARDI Mirco | 2001 | EM | TN524 G.S. TRILACUM | 10.71 |
| 15 | MASINA Gabriele | 1998 | EM | TN900 POLISPORTIVA BORGO CSI | NP |
| 4 | TRENTIN Nicolo' | 1998 | EM | TN900 POLISPORTIVA BORGO CSI | NP |
| 10 | PECORARO Matteo | 1998 | EM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | NP |
| Salto in lungo/LJ ESORDIENTI MASCHILE |
| PERGINE |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 21/02/2009 Ora Inizio: 15:50 Ora Fine: 16:03 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 19 | 336 | BERTEOTTI Lukas | 1999 | EM | BZ019 S.C. MERAN FORST VOLKSBANK ASV | 3.90 |
| 1°: 3.80 | 2°: 3.90 |
| 2 | 8 | 332 | RAFFL Jonas | 1999 | EM | BZ019 S.C. MERAN FORST VOLKSBANK ASV | 3.73 |
| 1°: 3.65 | 2°: 3.73 |
| 3 | 2 | 322 | TOMASI Mirko | 1999 | EM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 3.55 |
| 1°: 3.55 | 2°: 3.52 |
| 4 | 20 | 333 | DITADI Luca | 1998 | EM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 3.53 |
| 1°: 3.53 | 2°: 3.51 |
| 5 | 12 | 280 | DALLEDONNE Raffaele | 1999 | EM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 3.51 |
| 1°: 3.41 | 2°: 3.51 |
| 6 | 5 | 335 | FAZZI Emil | 1998 | EM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 3.49 |
| 1°: 3.45 | 2°: 3.49 |
| 7 | 21 | 278 | LIBERA Francesco | 1999 | EM | TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE | 3.42 |
| 1°: 3.10 | 2°: 3.42 |
| 8 | 4 | 272 | PEZZINI Luca | 1998 | EM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 3.38 |
| 1°: 3.38 | 2°: 3.25 |
| 9 | 13 | 334 | LANTHALER Peter | 1998 | EM | BZ019 S.C. MERAN FORST VOLKSBANK ASV | 3.35 |
| 1°: 3.25 | 2°: 3.35 |
| 10 | 16 | 277 | BERGAMO Daniele | 1999 | EM | TN527 ATLETICA ROTALIANA | 3.31 |
| 1°: 2.60 | 2°: 3.31 |
| 11 | 14 | 265 | SEGNANA Antonio | 1998 | EM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 3.22 |
| 1°: 3.15 | 2°: 3.22 |
| 12 | 9 | 339 | GAMPER Johannes | 1999 | EM | BZ019 S.C. MERAN FORST VOLKSBANK ASV | 3.21 |
| 1°: 3.21 | 2°: 3.20 |
| 13 | 7 | 293 | CALZETTA Andrea | 1998 | EM | TN524 G.S. TRILACUM | 3.15 |
| 1°: 3.15 | 2°: 2.95 |
| 14 | 18 | 329 | CARDEGNA Filippo | 1999 | EM | TN524 G.S. TRILACUM | 3.10 |
| 1°: 2.95 | 2°: 3.10 |
| 15 | 15 | 337 | MASERA Alberto | 2000 | EM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 3.08 |
| 1°: 2.88 | 2°: 3.08 |
| 16 | 10 | 338 | BERTAGNOLLI Simone | 1998 | EM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 3.08 |
| 1°: 2.87 | 2°: 3.08 |
| 17 | 3 | 340 | PUECHLER Ruben | 1999 | EM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 2.63 |
| 1°: 1.80 | 2°: 2.63 |
| 18 | 6 | 330 | RICCARDI Mirco | 2001 | EM | TN524 G.S. TRILACUM | 2.30 |
| 1°: 2.30 | 2°: 2.14 |
| 11 | 331 | CAROSINI Simone | 1998 | EM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | NP |
| 17 | 346 | TRENTIN Nicolo' | 1998 | EM | TN900 POLISPORTIVA BORGO CSI | NP |
| 1 | 342 | MASINA Gabriele | 1998 | EM | TN900 POLISPORTIVA BORGO CSI | NP |
| 60 Hs H 60 RAGAZZI MASCHILE |
| PERGINE |
| Batterie - RISULTATI |
| Batteria 1 |
| Data: 21/02/2009 Ora Inizio: 15:11 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 1 | ZANETTI Gabriele | 1996 | RM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 10.71 | q |
| 2 | 5 | 7 | DALLEDONNE Emiliano | 1996 | RM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 11.29 | q |
| 2 | 5 | ZONCA Matteo | 1996 | RM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | NP |
| 3 | 9 | FURLAN Edoardo | 1996 | RM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | NP |
| Batteria 2 |
| Data: 21/02/2009 Ora Inizio: 15:12 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 8 | GAMPER Hannes | 1996 | RM | BZ019 S.C. MERAN FORST VOLKSBANK ASV | 10.33 | q |
| 2 | 2 | 11 | AMISTADI Simone | 1996 | RM | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 11.06 | q |
| 3 | 4 | 12 | GAZZINI Daniele | 1997 | RM | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 11.90 |
| 4 | 5 | 3 | UZUNOV Alexandru | 1996 | RM | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 14.45 |
| Batteria 3 |
| Data: 21/02/2009 Ora Inizio: 15:13 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 2 | MORTEN Giacomo | 1996 | RM | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 10.60 | q |
| 2 | 3 | 6 | PATERNOSTER Matteo | 1996 | RM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 11.48 | q |
| 3 | 5 | 4 | ALBERTANI Matteo | 1997 | RM | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 12.11 |
| 2 | 10 | SPARAPANI Bruno | 1997 | RM | BZ025 SOCIETA' ATLETICA BOLZANO | NP |
| Finale |
| Data: 21/02/2009 Ora Inizio: 16:58 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 8 | GAMPER Hannes | 1996 | RM | BZ019 S.C. MERAN FORST VOLKSBANK ASV | 10.29 |
| 2 | 2 | 1 | ZANETTI Gabriele | 1996 | RM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 10.44 |
| 3 | 4 | 2 | MORTEN Giacomo | 1996 | RM | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 10.50 |
| 4 | 5 | 11 | AMISTADI Simone | 1996 | RM | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 11.06 |
| 5 | 1 | 7 | DALLEDONNE Emiliano | 1996 | RM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 11.46 |
| 6 | 6 | 6 | PATERNOSTER Matteo | 1996 | RM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 11.48 |
| 60 piani RAGAZZI MASCHILE |
| PERGINE |
| Batterie - RISULTATI |
| Batteria 1 |
| Data: 21/02/2009 Ora Inizio: 16:03 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 5 | 9 | PATERNOSTER Matteo | 1996 | RM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 9.37 | q |
| 2 | 4 | 5 | MARTINI Ivan | 1996 | RM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 9.94 |
| 3 | 3 | 3 | GHEZZI Federico | 1997 | RM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 9.97 |
| 4 | 2 | 14 | ALBERTANI Matteo | 1997 | RM | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 9.97 |
| Batteria 2 |
| Data: 21/02/2009 Ora Inizio: 16:08 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 1 | 18 | ZANETTI Gabriele | 1996 | RM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 9.34 | q |
| 2 | 5 | 2 | DALLEDONNE Emiliano | 1996 | RM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 9.42 |
| 3 | 2 | 12 | CAMPESTRIN Simone | 1996 | RM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 9.75 |
| 4 | 4 | ROVIGO Luca | 1996 | RM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | NP |
| 3 | 6 | SPARAPANI Bruno | 1997 | RM | BZ025 SOCIETA' ATLETICA BOLZANO | NP |
| Batteria 3 |
| Data: 21/02/2009 Ora Inizio: 16:12 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 1 | 16 | MARSONER Severin | 1996 | RM | BZ019 S.C. MERAN FORST VOLKSBANK ASV | 9.03 | q |
| 2 | 3 | 19 | MOGGIO Simone | 1997 | RM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 9.38 |
| 3 | 4 | 17 | AMISTADI Simone | 1996 | RM | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 9.48 |
| 4 | 5 | 13 | GAZZINI Daniele | 1997 | RM | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 9.60 |
| 5 | 2 | 11 | ZONCA Matteo | 1996 | RM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 9.95 |
| Batteria 4 |
| Data: 21/02/2009 Ora Inizio: 16:16 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 1 | 15 | BERGAMO Damiano | 1996 | RM | TN527 ATLETICA ROTALIANA | 9.08 | q |
| 2 | 5 | 1 | GAMPER Hannes | 1996 | RM | BZ019 S.C. MERAN FORST VOLKSBANK ASV | 9.13 | q |
| 3 | 2 | 7 | MORTEN Giacomo | 1996 | RM | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 9.17 | q |
| 4 | 4 | 10 | UZUNOV Alexandru | 1996 | RM | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 11.47 |
| 3 | 20 | FURLAN Edoardo | 1996 | RM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | NP |
| Finale |
| Data: 21/02/2009 Ora Inizio: 17:16 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 15 | BERGAMO Damiano | 1996 | RM | TN527 ATLETICA ROTALIANA | 8.95 |
| 2 | 3 | 16 | MARSONER Severin | 1996 | RM | BZ019 S.C. MERAN FORST VOLKSBANK ASV | 8.99 |
| 3 | 5 | 7 | MORTEN Giacomo | 1996 | RM | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 9.10 |
| 4 | 1 | 18 | ZANETTI Gabriele | 1996 | RM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 9.35 |
| 4 | 6 | 9 | PATERNOSTER Matteo | 1996 | RM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 9.35 |
| 6 | 2 | 1 | GAMPER Hannes | 1996 | RM | BZ019 S.C. MERAN FORST VOLKSBANK ASV | 9.38 |
| Salto in lungo/LJ RAGAZZI MASCHILE |
| PERGINE |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 21/02/2009 Ora Inizio: 16:50 Ora Fine: 17:05 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 362 | MORTEN Giacomo | 1996 | RM | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 4.55 |
| 1°: N | 2°: 4.55 |
| 2 | 17 | 364 | GAMPER Hannes | 1996 | RM | BZ019 S.C. MERAN FORST VOLKSBANK ASV | 4.40 |
| 1°: 4.40 | 2°: 4.38 |
| 3 | 4 | 348 | GAZZINI Daniele | 1997 | RM | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 4.07 |
| 1°: 3.88 | 2°: 4.07 |
| 4 | 7 | 351 | DALLEDONNE Emiliano | 1996 | RM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 4.00 |
| 1°: 4.00 | 2°: N |
| 5 | 16 | 353 | ZANETTI Gabriele | 1996 | RM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 3.97 |
| 1°: 3.80 | 2°: 3.97 |
| 6 | 18 | 352 | BERGAMO Damiano | 1996 | RM | TN527 ATLETICA ROTALIANA | 3.95 |
| 1°: 3.95 | 2°: 3.48 |
| 7 | 12 | 371 | MARSONER Severin | 1996 | RM | BZ019 S.C. MERAN FORST VOLKSBANK ASV | 3.89 |
| 1°: 3.89 | 2°: 3.68 |
| 8 | 9 | 359 | MOGGIO Simone | 1997 | RM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 3.82 |
| 1°: 3.78 | 2°: 3.82 |
| 9 | 10 | 367 | PATERNOSTER Matteo | 1996 | RM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 3.80 |
| 1°: 3.80 | 2°: 3.80 |
| 10 | 8 | 347 | AMISTADI Simone | 1996 | RM | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 3.79 |
| 1°: 3.79 | 2°: 3.78 |
| 11 | 15 | 361 | GHEZZI Federico | 1997 | RM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 3.78 |
| 1°: 3.65 | 2°: 3.78 |
| 12 | 13 | 358 | CAMPESTRIN Simone | 1996 | RM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 3.62 |
| 1°: 3.48 | 2°: 3.62 |
| 13 | 3 | 350 | ALBERTANI Matteo | 1997 | RM | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 3.38 |
| 1°: 3.25 | 2°: 3.38 |
| 14 | 5 | 354 | UZUNOV Alexandru | 1996 | RM | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 3.15 |
| 1°: 3.01 | 2°: 3.15 |
| 15 | 14 | 356 | ZONCA Matteo | 1996 | RM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 3.14 |
| 1°: 3.10 | 2°: 3.14 |
| 16 | 11 | 360 | MARTINI Ivan | 1996 | RM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 3.05 |
| 1°: 3.02 | 2°: 3.05 |
| 19 | 369 | SPARAPANI Bruno | 1997 | RM | BZ025 SOCIETA' ATLETICA BOLZANO | NP |
| 1 | 357 | ROVIGO Luca | 1996 | RM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | NP |
| 6 | 349 | FURLAN Edoardo | 1996 | RM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | NP |
| 60 Hs H 84-8.00 CADETTI MASCHILE |
| PERGINE |
| Batterie - RISULTATI |
| Batteria 1 |
| Data: 21/02/2009 Ora Inizio: 15:30 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 5 | 4 | GIUS Stefano | 1995 | CM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 9.63 | q |
| 2 | 4 | 10 | MAZZOLA Matteo | 1995 | CM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 9.68 | q |
| 3 | 2 | 900 | BENEDETTI Gianfranco | 1994 | CM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 10.81 | q |
| 4 | 1 | 13 | PEZZINI Mirko | 1995 | CM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 11.10 |
| 5 | 3 | 1 | VOLANI Samuel | 1994 | CM | BZ026 A.S.D. S.A.F. LAIVES | 11.29 |
| Batteria 2 |
| Data: 21/02/2009 Ora Inizio: 15:32 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 9 | BAIS Simone | 1994 | CM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 8.99 | q |
| 2 | 5 | 2 | FARRONATO Tonj | 1994 | CM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 9.82 | q |
| 3 | 4 | 7 | SANTONI Andrea | 1995 | CM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 10.82 | q |
| 4 | 2 | 6 | BONOMI Davide | 1995 | CM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 11.06 |
| 5 | 1 | 11 | SANNIA Matteo | 1994 | CM | BZ026 A.S.D. S.A.F. LAIVES | 12.24 |
| Batteria 3 |
| Data: 21/02/2009 Ora Inizio: 15:35 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 5 | 8 | MAFFEI Nicola | 1994 | CM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 11.20 |
| 2 | 4 | 3 | MATTEVI Andrea | 1995 | CM | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 11.60 |
| 3 | 3 | 5 | PERUZZO Daniel | 1994 | CM | BZ026 A.S.D. S.A.F. LAIVES | 12.15 |
| 4 | 2 | 12 | VOLANI Elia | 1995 | CM | BZ026 A.S.D. S.A.F. LAIVES | 12.53 |
| Finale |
| Data: 21/02/2009 Ora Inizio: 17:01 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 10 | MAZZOLA Matteo | 1995 | CM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 9.07 |
| 2 | 3 | 9 | BAIS Simone | 1994 | CM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 9.20 |
| 3 | 4 | 4 | GIUS Stefano | 1995 | CM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 9.46 |
| 4 | 5 | 2 | FARRONATO Tonj | 1994 | CM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 9.94 |
| 5 | 6 | 7 | SANTONI Andrea | 1995 | CM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 11.36 |
| 6 | 1 | 900 | BENEDETTI Gianfranco | 1994 | CM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 13.10 |
| 60 piani CADETTI MASCHILE |
| PERGINE |
| Batterie - RISULTATI |
| Batteria 1 |
| Data: 21/02/2009 Ora Inizio: 16:35 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 5 | 6 | MAZZOLA Matteo | 1995 | CM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 7.97 | q |
| 2 | 4 | 5 | MATTEVI Andrea | 1995 | CM | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 8.43 |
| 3 | 2 | 4 | SANTONI Andrea | 1995 | CM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 8.55 |
