| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| INDOOR GIOVANILE DELLA VALSUGANA |
| Organizzazione: GSD VALSUGANA TRENTINO |
| 50 ostacoli Esordienti Donne |
| Centro Sportivo Comunale |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 14/03/1998 Ora Inizio: 14:30 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 13 | BORTOLUS Chiara | 1998 | EF | PN049 POLISPORTIVA AZZANESE | 9.80 |
| 2 | 2 | 12 | CEMIN Elena | 1999 | EF | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 11.60 |
| 3 | 1 | 19 | AMORIELLO Elisa | 1999 | EF | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 12.04 |
| 4 | 5 | 22 | BROSEGHINI Maddalena | 1999 | EF | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 13.45 |
| 4 | 3 | BELLOTTI Giada | 2002 | EF | BZ026 A.S.D. S.A.F. LAIVES | NP |
| Serie 2 |
| Data: 14/03/1998 Ora Inizio: 14:30 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 1 | DEPAOLI Chiara | 1998 | EF | TN524 G.S. TRILACUM | 11.31 |
| 2 | 4 | 27 | FERRARI Greta | 1998 | EF | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 11.75 |
| 3 | 2 | 14 | EMANUELLI Laura | 1998 | EF | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 11.90 |
| 4 | 5 | 26 | FISCHNALLER Linda | 1999 | EF | BZ019 S.C. MERAN FORST VOLKSBANK ASV | 11.99 |
| 1 | 24 | GEROLA Caterina | 2001 | EF | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | NP |
| Serie 3 |
| Data: 14/03/1998 Ora Inizio: 14:30 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 23 | LECHNER Melanie | 1998 | EF | BZ019 S.C. MERAN FORST VOLKSBANK ASV | 11.26 |
| 2 | 5 | 20 | GUARINONI Alice | 1999 | EF | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 11.44 |
| 3 | 1 | 17 | LUISE Virginia | 1999 | EF | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 12.44 |
| 4 | 2 | 9 | MANICA Sofia | 2000 | EF | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 13.01 |
| 3 | 8 | GIOVANAZZI Selia | 1998 | EF | TN524 G.S. TRILACUM | NP |
| Serie 4 |
| Data: 14/03/1998 Ora Inizio: 14:30 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 5 | NICOLODI Francesca | 1998 | EF | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 10.71 |
| 2 | 5 | 7 | PATERNOSTER Sara | 1998 | EF | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 11.22 |
| 3 | 3 | 4 | MURARO Gaia | 2000 | EF | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 12.50 |
| 4 | 4 | 15 | MARTIN Leah | 1998 | EF | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 12.73 |
| 5 | 1 | 10 | MATTUZZI Michelle | 1999 | EF | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 12.96 |
| Serie 5 |
| Data: 14/03/1998 Ora Inizio: 14:30 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 6 | SANTONI Valentina | 2000 | EF | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 11.71 |
| 2 | 1 | 18 | RAOSS Viola | 1999 | EF | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 12.02 |
| 3 | 5 | 2 | PEDRI Nicole | 2000 | EF | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 12.17 |
| 4 | 3 | 28 | TOGNARELLI Martina | 1999 | EF | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 12.60 |
| 5 | 4 | 29 | SPINIELI Elena | 2000 | EF | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 13.68 |
| Serie 6 |
| Data: 14/03/1998 Ora Inizio: 14:30 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 878 | BAZZANELLA Michela | 1998 | EF | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 10.75 |
| 2 | 5 | 25 | VERBER Silvia | 1998 | EF | TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE | 10.76 |
| 3 | 1 | 1436 | CANDELA Monika | 1999 | EF | BZ025 SOCIETA' ATLETICA BOLZANO | 12.07 |
| 4 | 2 | 11 | TONOLLI Annalisa | 1999 | EF | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 12.55 |
| 5 | 4 | 16 | ZAMPOL Alessandra | 2000 | EF | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 12.87 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 13 | BORTOLUS Chiara | 1998 | EF | PN049 POLISPORTIVA AZZANESE | 9.80 |
| 2 | 5 | NICOLODI Francesca | 1998 | EF | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 10.71 |
| 3 | 878 | BAZZANELLA Michela | 1998 | EF | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 10.75 |
| 4 | 25 | VERBER Silvia | 1998 | EF | TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE | 10.76 |
| 5 | 7 | PATERNOSTER Sara | 1998 | EF | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 11.22 |
| 6 | 23 | LECHNER Melanie | 1998 | EF | BZ019 S.C. MERAN FORST VOLKSBANK ASV | 11.26 |
| 7 | 1 | DEPAOLI Chiara | 1998 | EF | TN524 G.S. TRILACUM | 11.31 |
| 8 | 20 | GUARINONI Alice | 1999 | EF | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 11.44 |
| 9 | 12 | CEMIN Elena | 1999 | EF | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 11.60 |
| 10 | 6 | SANTONI Valentina | 2000 | EF | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 11.71 |
| 11 | 27 | FERRARI Greta | 1998 | EF | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 11.75 |
| 12 | 14 | EMANUELLI Laura | 1998 | EF | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 11.90 |
| 13 | 26 | FISCHNALLER Linda | 1999 | EF | BZ019 S.C. MERAN FORST VOLKSBANK ASV | 11.99 |
| 14 | 18 | RAOSS Viola | 1999 | EF | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 12.02 |
| 15 | 19 | AMORIELLO Elisa | 1999 | EF | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 12.04 |
| 16 | 1436 | CANDELA Monika | 1999 | EF | BZ025 SOCIETA' ATLETICA BOLZANO | 12.07 |
| 17 | 2 | PEDRI Nicole | 2000 | EF | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 12.17 |
| 18 | 17 | LUISE Virginia | 1999 | EF | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 12.44 |
| 19 | 4 | MURARO Gaia | 2000 | EF | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 12.50 |
| 20 | 11 | TONOLLI Annalisa | 1999 | EF | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 12.55 |
| 21 | 28 | TOGNARELLI Martina | 1999 | EF | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 12.60 |
| 22 | 15 | MARTIN Leah | 1998 | EF | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 12.73 |
| 23 | 16 | ZAMPOL Alessandra | 2000 | EF | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 12.87 |
| 24 | 10 | MATTUZZI Michelle | 1999 | EF | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 12.96 |
| 25 | 9 | MANICA Sofia | 2000 | EF | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 13.01 |
| 26 | 22 | BROSEGHINI Maddalena | 1999 | EF | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 13.45 |
| 27 | 29 | SPINIELI Elena | 2000 | EF | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 13.68 |
| 24 | GEROLA Caterina | 2001 | EF | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | NP |
| 3 | BELLOTTI Giada | 2002 | EF | BZ026 A.S.D. S.A.F. LAIVES | NP |
| 8 | GIOVANAZZI Selia | 1998 | EF | TN524 G.S. TRILACUM | NP |
| 50 ostacoli Esordienti Uomini |
| Centro Sportivo Comunale |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 14/03/1998 Ora Inizio: 14:40 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 20 | BELLINI Davide | 1998 | EM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 10.72 |
| 2 | 1 | 3 | BERGAMO Daniele | 1999 | EM | TN527 ATLETICA ROTALIANA | 11.45 |
| 3 | 3 | 1 | BORTOLUS Francesco Marc | 1999 | EM | PN049 POLISPORTIVA AZZANESE | 11.65 |
| 4 | 5 | 7 | BERTAGNOLLI Simone | 1998 | EM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 11.76 |
| 4 | 18 | BELLOTTI Mirko | 1998 | EM | BZ026 A.S.D. S.A.F. LAIVES | Squ |
| Serie 2 |
| Data: 14/03/1998 Ora Inizio: 14:40 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 24 | DALLEDONNE Raffaele | 1999 | EM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 10.91 |
| 2 | 3 | 8 | BRONZINI Tiziano | 1999 | EM | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 11.29 |
| 4 | 27 | DARRA Massimiliano | 2001 | EM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | NP |
| 5 | 9 | BROSEGNINI Raffaele | 1998 | EM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | NP |
| 1 | 25 | CALZETTA Andrea | 1998 | EM | TN524 G.S. TRILACUM | NP |
| Serie 3 |
| Data: 14/03/1998 Ora Inizio: 14:40 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 28 | DARRA Enrico | 1998 | EM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 11.06 |
| 2 | 3 | 23 | MASERA Alberto | 2000 | EM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 11.31 |
| 3 | 1 | 15 | MADELLA Milo | 2000 | EM | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 12.22 |
| 4 | 4 | 12 | MAISTRI Nicolo' | 2001 | EM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 13.32 |
| 5 | 5 | 17 | MACCONI Pietro | 2001 | EM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 15.07 |
| Serie 4 |
| Data: 14/03/1998 Ora Inizio: 14:40 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 5 | 14 | NASCIVERA Simone | 1998 | EM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 10.33 |
| 2 | 2 | 22 | PECORARO Matteo | 1998 | EM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 10.64 |
| 3 | 1 | 26 | MONTIBELLER Luca | 1999 | EM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 11.97 |
| 4 | 4 | 21 | MATASSONI Giovanni | 2000 | EM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 12.47 |
| 5 | 3 | 5 | PEDRI William | 2002 | EM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 13.18 |
| Serie 5 |
| Data: 14/03/1998 Ora Inizio: 14:40 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 5 | 2 | PIAMARTA Gabriele | 2000 | EM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 10.81 |
| 2 | 3 | 19 | RIELLO Leonardo | 1999 | EM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 11.02 |
| 3 | 2 | 4 | PREZZI Anteo | 1998 | EM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 11.03 |
| 4 | 4 | 6 | PINTER Leonardo | 1999 | EM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 11.44 |
| Serie 6 |
| Data: 14/03/1998 Ora Inizio: 14:40 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 16 | TELCHINI Lorenzo | 1998 | EM | BZ025 SOCIETA' ATLETICA BOLZANO | 10.11 |
| 2 | 4 | 10 | SPAGNOLLI Davide | 1998 | EM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 11.93 |
| 3 | 3 | 13 | ZAMPOLI Francesco | 2001 | EM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 12.49 |
| 5 | 11 | SPITALLERI Luca | 1998 | EM | BZ026 A.S.D. S.A.F. LAIVES | NP |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 16 | TELCHINI Lorenzo | 1998 | EM | BZ025 SOCIETA' ATLETICA BOLZANO | 10.11 |
| 2 | 14 | NASCIVERA Simone | 1998 | EM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 10.33 |
| 3 | 22 | PECORARO Matteo | 1998 | EM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 10.64 |
| 4 | 20 | BELLINI Davide | 1998 | EM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 10.72 |
| 5 | 2 | PIAMARTA Gabriele | 2000 | EM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 10.81 |
| 6 | 24 | DALLEDONNE Raffaele | 1999 | EM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 10.91 |
| 7 | 19 | RIELLO Leonardo | 1999 | EM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 11.02 |
| 8 | 4 | PREZZI Anteo | 1998 | EM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 11.03 |
| 9 | 28 | DARRA Enrico | 1998 | EM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 11.06 |
| 10 | 8 | BRONZINI Tiziano | 1999 | EM | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 11.29 |
| 11 | 23 | MASERA Alberto | 2000 | EM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 11.31 |
| 12 | 6 | PINTER Leonardo | 1999 | EM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 11.44 |
| 13 | 3 | BERGAMO Daniele | 1999 | EM | TN527 ATLETICA ROTALIANA | 11.45 |
| 14 | 1 | BORTOLUS Francesco Marc | 1999 | EM | PN049 POLISPORTIVA AZZANESE | 11.65 |
| 15 | 7 | BERTAGNOLLI Simone | 1998 | EM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 11.76 |
| 16 | 10 | SPAGNOLLI Davide | 1998 | EM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 11.93 |
| 17 | 26 | MONTIBELLER Luca | 1999 | EM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 11.97 |
| 18 | 15 | MADELLA Milo | 2000 | EM | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 12.22 |
| 19 | 21 | MATASSONI Giovanni | 2000 | EM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 12.47 |
| 20 | 13 | ZAMPOLI Francesco | 2001 | EM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 12.49 |
| 21 | 5 | PEDRI William | 2002 | EM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 13.18 |
| 22 | 12 | MAISTRI Nicolo' | 2001 | EM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 13.32 |
| 23 | 17 | MACCONI Pietro | 2001 | EM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 15.07 |
| 18 | BELLOTTI Mirko | 1998 | EM | BZ026 A.S.D. S.A.F. LAIVES | Squ |
| 11 | SPITALLERI Luca | 1998 | EM | BZ026 A.S.D. S.A.F. LAIVES | NP |
| 27 | DARRA Massimiliano | 2001 | EM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | NP |
| 9 | BROSEGNINI Raffaele | 1998 | EM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | NP |
| 25 | CALZETTA Andrea | 1998 | EM | TN524 G.S. TRILACUM | NP |
| Salto in lungo Cadette |
| Centro Sportivo Comunale |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 14/03/1998 Ora Inizio: 14:30 Ora Fine: 15:10 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 24 | 128 | HAFNER Sandra | 1994 | CF | BZ011 ASV S.V. LANA - RAIKA | 4.53 |
| 1°: 4.21 | 2°: 4.53 | 3°: 4.15 |
| 2 | 1 | 76 | BAZZANELLA Debora | 1995 | CF | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 4.41 |
| 1°: 4.40 | 2°: 4.41 | 3°: 4.37 |
| 3 | 10 | 25 | CARRARO Chiara | 1995 | CF | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 4.29 |
| 1°: 3.99 | 2°: 4.27 | 3°: 4.29 |
| 4 | 22 | 55 | MARZARI Delia | 1994 | CF | TN524 G.S. TRILACUM | 4.28 |
| 1°: 3.78 | 2°: 3.91 | 3°: 4.28 |
| 5 | 14 | 107 | NATALINI Martina | 1995 | CF | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 4.25 |
| 1°: 3.51 | 2°: 4.11 | 3°: 4.25 |
| 6 | 2 | 1 | MOSER Benedetta | 1994 | CF | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 4.22 |
| 1°: 4.08 | 2°: 3.95 | 3°: 4.22 |
| 7 | 23 | 115 | RAVASI Stefanie | 1995 | CF | BZ019 S.C. MERAN FORST VOLKSBANK ASV | 4.16 |
| 1°: N | 2°: 4.16 | 3°: 4.07 |
| 8 | 18 | 118 | PELLITTERI Federica | 1994 | CF | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 4.14 |
| 1°: 4.14 | 2°: 4.01 | 3°: 4.02 |
| 9 | 26 | 28 | NARDON Marianna | 1995 | CF | TN527 ATLETICA ROTALIANA | 4.07 |
| 1°: N | 2°: 4.07 | 3°: 3.92 |
| 10 | 15 | 26 | SEGNANA Lisa | 1995 | CF | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 4.04 |
| 1°: 4.04 | 2°: 3.73 | 3°: 3.96 |
| 11 | 16 | 83 | SCHIAVO Anna | 1994 | CF | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 4.04 |
| 1°: 3.64 | 2°: 3.75 | 3°: 4.04 |
| 12 | 7 | 119 | TSCHURTSCHENTHALER Giul | 1994 | CF | BZ019 S.C. MERAN FORST VOLKSBANK ASV | 3.97 |
| 1°: 3.83 | 2°: 3.87 | 3°: 3.97 |
| 13 | 11 | 116 | HOELLRIGL Martina | 1995 | CF | BZ019 S.C. MERAN FORST VOLKSBANK ASV | 3.89 |
| 1°: 3.79 | 2°: 3.89 | 3°: 3.86 |
| 14 | 6 | 24 | CAPPELLETTI Vanessa | 1995 | CF | TN524 G.S. TRILACUM | 3.84 |
| 1°: 3.73 | 2°: 3.68 | 3°: 3.84 |
| 15 | 4 | 123 | BIOTTI Giulia | 1995 | CF | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 3.78 |
| 1°: 3.78 | 2°: N | 3°: N |
| 16 | 27 | 44 | FAES Claudia | 1994 | CF | TN524 G.S. TRILACUM | 3.60 |
| 1°: 3.12 | 2°: 2.85 | 3°: 3.60 |
| 17 | 25 | 101 | MINUZZO Anna | 1994 | CF | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 3.58 |
| 1°: 3.58 | 2°: 3.58 | 3°: 3.52 |
| 18 | 9 | 112 | CHITI Elisa | 1995 | CF | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 3.45 |
| 1°: 3.32 | 2°: 3.45 | 3°: 2.64 |
| 19 | 13 | 111 | FILIPPI Matilde | 1995 | CF | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 3.36 |
| 1°: 3.27 | 2°: 3.36 | 3°: N |
| 20 | 12 | 86 | MATTUZZI Isabel | 1995 | CF | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 3.32 |
| 1°: 3.32 | 2°: 3.28 | 3°: N |
| 21 | 20 | 103 | SANTI Antonella | 1994 | CF | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 3.30 |
| 1°: 3.28 | 2°: 3.30 | 3°: 3.20 |
| 17 | 87 | MONGILLO Caterina | 1995 | CF | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | NP |
| 19 | 27 | PEDRON Gaia | 1994 | CF | TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO | NP |
| 8 | 92 | SARTORI Carolina | 1994 | CF | VE472 LA FENICE 1923 MESTRE | NP |
| 5 | 90 | VIANELLO Martina | 1995 | CF | VE472 LA FENICE 1923 MESTRE | NP |
| 21 | 88 | GIRARDI Vittoria | 1994 | CF | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | NP |
| 3 | 89 | GAIONI Martina | 1995 | CF | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | NP |
| 60 Hs Ragazze |
| Centro Sportivo Comunale |
| Batterie - RISULTATI |
| Batteria 1 |
| Data: 14/03/1998 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 10 | ALBER Valentine | 1996 | RF | BZ019 S.C. MERAN FORST VOLKSBANK ASV | 11.17 | q |
| 2 | 2 | 3 | BERNARDONI Camilla | 1996 | RF | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 12.55 |
| 3 | 4 | 14 | ANDERLAN Stefanie | 1996 | RF | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 13.39 |
| 1 | 6 | BEATRICI Luana | 1996 | RF | TN524 G.S. TRILACUM | NP |
| Batteria 2 |
| Data: 14/03/1998 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 1 | DALMOLIN Katia | 1996 | RF | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 11.68 | q |
| 2 | 1 | 22 | DAL CHECCO Elena | 1997 | RF | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 11.91 | q |
| 3 | 3 | 11 | BONANI Veronika | 1997 | RF | BZ019 S.C. MERAN FORST VOLKSBANK ASV | 12.32 |
| 4 | 5 | 15 | CRISTOFORETTI Sabrina | 1997 | RF | TN127 JUNIOR SPORT AVIO | 12.56 |
| 4 | 17 | DALSANT Sofia | 1997 | RF | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | NP |
| Batteria 3 |
| Data: 14/03/1998 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 5 | 8 | DUSCHEK Nina | 1997 | RF | BZ019 S.C. MERAN FORST VOLKSBANK ASV | 11.96 | q |
| 2 | 3 | 12 | FISCHNALLER Klara | 1996 | RF | BZ019 S.C. MERAN FORST VOLKSBANK ASV | 12.35 |
| 3 | 2 | 18 | GALLI Serena | 1997 | RF | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 13.05 |
| 4 | 7 | FAES Ilaria | 1996 | RF | TN524 G.S. TRILACUM | NP |
| Batteria 4 |
| Data: 14/03/1998 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 5 | HOELLRIGL Johanna | 1996 | RF | BZ019 S.C. MERAN FORST VOLKSBANK ASV | 12.15 | q |
| 2 | 5 | 13 | POLATO Arianna | 1996 | RF | BZ025 SOCIETA' ATLETICA BOLZANO | 13.43 |
| 3 | 3 | 2 | LORENZON Lidia | 1997 | RF | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 13.51 |
| 4 | 2 | 19 | NARDINI Elisa | 1996 | RF | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 14.26 |
| Batteria 5 |
| Data: 14/03/1998 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 4 | PROCH Matilde | 1997 | RF | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 12.29 | q |
| 2 | 4 | 21 | SAIDI Linda | 1997 | RF | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 12.45 |
| 3 | 5 | 16 | ROSSA Valentina | 1996 | RF | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 13.63 |
| 4 | 3 | 20 | PONTALTI Lara | 1997 | RF | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 13.96 |
| Finale |
| Data: 14/03/1998 Ora Inizio: 17:30 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 10 | ALBER Valentine | 1996 | RF | BZ019 S.C. MERAN FORST VOLKSBANK ASV | 11.16 |
| 2 | 5 | 8 | DUSCHEK Nina | 1997 | RF | BZ019 S.C. MERAN FORST VOLKSBANK ASV | 11.53 |
| 3 | 4 | 1 | DALMOLIN Katia | 1996 | RF | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 11.79 |
| 4 | 1 | 5 | HOELLRIGL Johanna | 1996 | RF | BZ019 S.C. MERAN FORST VOLKSBANK ASV | 11.92 |
| 5 | 2 | 22 | DAL CHECCO Elena | 1997 | RF | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 11.99 |
| 6 | 6 | 4 | PROCH Matilde | 1997 | RF | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 12.72 |
| 60 Hs Ragazzi |
| Centro Sportivo Comunale |
| Batterie - RISULTATI |
| Batteria 1 |
| Data: 14/03/1998 Ora Inizio: 15:25 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 5 | 18 | ALBERTANI Matteo | 1997 | RM | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 12.63 |
| 2 | 2 | 5 | AMISTADI Simone | 1996 | RM | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 12.67 |
| 3 | 3 | 12 | CORDIN Andrea | 1997 | RM | TN524 G.S. TRILACUM | 12.78 |
| 4 | 4 | 19 | DALDOSS Alessio | 1996 | RM | TN524 G.S. TRILACUM | 12.85 |
| 5 | 1 | 6 | BERTOLDI Alessio | 1997 | RM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 13.91 |
| Batteria 2 |
| Data: 14/03/1998 Ora Inizio: 15:30 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 3 | ECCHELI Matteo | 1996 | RM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 11.11 | q |
| 2 | 2 | 15 | DORI Andrea | 1996 | RM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 11.53 | q |
| 3 | 5 | 16 | DALLEDONNE Emiliano | 1996 | RM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 11.87 |
| 4 | 3 | 8 | DEBIASI Francesco | 1997 | EM | TN127 JUNIOR SPORT AVIO | 12.21 |
| 5 | 1 | 2 | FALASCONI Riccardo | 1997 | RM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 12.74 |
| Batteria 3 |
| Data: 14/03/1998 Ora Inizio: 15:30 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 14 | GAMPER Hannes | 1996 | RM | BZ019 S.C. MERAN FORST VOLKSBANK ASV | 11.11 | q |
| 2 | 4 | 13 | PARIS Riccardo | 1996 | RM | TN524 G.S. TRILACUM | 11.62 | q |
| 3 | 5 | 7 | MATZOLL David | 1996 | RM | BZ011 ASV S.V. LANA - RAIKA | 11.93 |
| 4 | 3 | 9 | GAZZINI Daniele | 1997 | RM | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 12.04 |
| 5 | 1 | 4 | PAISSAN Filippo | 1997 | RM | TN524 G.S. TRILACUM | 12.35 |
| Batteria 4 |
| Data: 14/03/1998 Ora Inizio: 15:30 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 5 | 21 | ZANETTI Gabriele | 1996 | RM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 10.97 | q |
| 2 | 1 | 20 | SPARAPANI Bruno | 1997 | RM | BZ025 SOCIETA' ATLETICA BOLZANO | 11.83 | q |
| 3 | 3 | 1 | SCOTTINI Mattia | 1997 | RM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 12.03 |
| 4 | 2 | 11 | ZONCA Matteo | 1996 | RM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 12.48 |
| 5 | 4 | 10 | PATERNOSTER Matteo | 1996 | RM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 12.57 |
| Finale |
| Data: 14/03/1998 Ora Inizio: 17:40 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 14 | GAMPER Hannes | 1996 | RM | BZ019 S.C. MERAN FORST VOLKSBANK ASV | 10.61 |
| 2 | 5 | 15 | DORI Andrea | 1996 | RM | BZ018 S.A.F. BOLZANO | 10.74 |
| 3 | 4 | 3 | ECCHELI Matteo | 1996 | RM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 11.37 |
