| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| 11� MEETING GIOVANILE DELLA VALSUGANA |
| MEETING NAZIONALE GIOVANILE |
| Organizzazione: G.S. VALSUGANA TRENTINO |
|
|
| 300 Hs H 76 cadette |
| Borgo Valsugana |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 21/09/2008 Ora Inizio: 14:02 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societ� | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 571 | SCHENA Anna | 1993 | CF | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 48.54 | 835 |
| 2 | 3 | 489 | BIZZOTTO Gloria | 1994 | CF | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 50.41 | 745 |
| 3 | 5 | 444 | MOSER Benedetta | 1994 | CF | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 51.09 | 714 |
| 4 | 4 | 557 | DELAITI Elide | 1993 | CF | TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO | 51.59 | 691 |
| Serie 2 |
| Data: 21/09/2008 Ora Inizio: 14:06 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societ� | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 576 | SCHENK Anna | 1994 | CF | BZ050 ATLETICA GHERDEINA RAIFFEISEN | 48.89 | 818 |
| 2 | 3 | 559 | DELLADDIO Denise | 1994 | CF | BZ050 ATLETICA GHERDEINA RAIFFEISEN | 50.80 | 727 |
| 3 | 4 | 591 | SENONER Yvonne | 1993 | CF | BZ050 ATLETICA GHERDEINA RAIFFEISEN | 51.13 | 712 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societ� | Prestazione | Punti |
| 1 | 571 | SCHENA Anna | 1993 | CF | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 48.54 | 835 |
| 2 | 576 | SCHENK Anna | 1994 | CF | BZ050 ATLETICA GHERDEINA RAIFFEISEN | 48.89 | 818 |
| 3 | 489 | BIZZOTTO Gloria | 1994 | CF | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 50.41 | 745 |
| 4 | 559 | DELLADDIO Denise | 1994 | CF | BZ050 ATLETICA GHERDEINA RAIFFEISEN | 50.80 | 727 |
| 5 | 444 | MOSER Benedetta | 1994 | CF | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 51.09 | 714 |
| 6 | 591 | SENONER Yvonne | 1993 | CF | BZ050 ATLETICA GHERDEINA RAIFFEISEN | 51.13 | 712 |
| 7 | 557 | DELAITI Elide | 1993 | CF | TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO | 51.59 | 691 |
|
|
| Salto in lungo cadette |
| Borgo Valsugana |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 21/09/2008 Ora Inizio: 14:00 Ora Fine: 14:35 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societ� | Prestazione | Punti |
| 1 | 18 | 464 | PALEZZA Giada | 1993 | CF | VI613 ATLETICA SCHIO | 5.33 | +0.5 | 927 |
| 1�: 5.33 | 2�: 5.26 | 3�: 4.82 | 4�: 4.78 | 5�: N | 6�: 4.92 |
| 1�: +0.5 | 2�: +0.3 | 3�: +2.7 | 4�: +1.9 | 6�: +1.1 |
| 2 | 7 | 488 | BETTINAZZI Anna | 1993 | CF | TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO | 5.22 | +1.0 | 889 |
| 1�: 4.89 | 2�: 5.06 | 3�: 5.03 | 4�: 5.03 | 5�: 5.14 | 6�: 5.22 |
| 1�: +2.0 | 2�: +0.4 | 3�: +0.4 | 4�: +1.0 | 5�: +1.8 | 6�: +1.0 |
| 3 | 17 | 445 | ALBERTONI Roberta | 1993 | CF | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 5.14 | +1.0 | 862 |
| 1�: 4.72 | 2�: 4.71 | 3�: 4.79 | 4�: 4.98 | 5�: 4.58 | 6�: 5.14 |
| 1�: +0.5 | 2�: +0.3 | 3�: +1.7 | 4�: +1.5 | 5�: +2.5 | 6�: +1.0 |
| 4 | 19 | 473 | PAOLI Irene | 1993 | CF | TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO | 4.90 | +2.1 | 781 |
| 1�: 4.36 | 2�: 4.57 | 3�: N | 4�: N | 5�: 4.90 | 6�: N |
| 1�: +1.0 | 2�: +0.4 | 5�: +2.1 |
| 5 | 6 | 447 | ALBRIGO Sofia | 1994 | CF | VR821 ATL.BALDO-GARDA CAPRINO V.SE | 4.66 | +1.3 | 702 |
| 1�: 4.61 | 2�: N | 3�: 4.50 | 4�: 4.66 | 5�: 4.54 | 6�: 2.78 |
| 1�: +2.6 | 3�: +1.1 | 4�: +1.3 | 5�: +1.6 | 6�: +2.7 |
| 6 | 12 | 632 | MARZARI Delia | 1994 | CF | TN524 G.S. TRILACUM | 4.65 | +0.8 | 699 |
| 1�: 4.65 | 2�: 4.56 | 3�: 4.27 |
| 1�: +0.8 | 2�: +1.0 | 3�: +0.5 |
| 7 | 4 | 608 | ISCHIA Giulia | 1993 | CF | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 4.55 | +1.8 | 667 |
| 1�: 4.55 | 2�: 4.23 | 3�: 4.37 |
| 1�: +1.8 | 2�: +0.2 | 3�: +1.5 |
| 8 | 10 | 470 | BALTER Marika | 1993 | CF | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 4.51 | +1.1 | 654 |
| 1�: 4.51 | 2�: 4.19 | 3�: 4.50 |
| 1�: +1.1 | 2�: +0.6 | 3�: +1.6 |
| 9 | 3 | 490 | BOMBARDELLI Federica | 1994 | CF | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 4.44 | +0.5 | 632 |
| 1�: N | 2�: 4.42 | 3�: 4.44 |
| 2�: +0.4 | 3�: +0.5 |
| 10 | 11 | 577 | FERRARESSO Tasha | 1993 | CF | VI613 ATLETICA SCHIO | 4.42 | +1.0 | 626 |
| 1�: 4.32 | 2�: 4.42 | 3�: N |
| 1�: +0.5 | 2�: +1.0 |
| 11 | 5 | 647 | VOLTOLINI Veronica | 1993 | CF | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 4.39 | +2.1 | 616 |
| 1�: 2.86 | 2�: N | 3�: 4.39 |
| 1�: +1.6 | 3�: +2.1 |
| 12 | 14 | 549 | POJER Marianna | 1993 | CF | TN527 ATLETICA ROTALIANA | 4.34 | +1.1 | 601 |
| 1�: 4.27 | 2�: 4.34 | 3�: 3.77 |
| 1�: +1.5 | 2�: +1.1 | 3�: +1.4 |
| 13 | 20 | 558 | PURIN Sara | 1993 | CF | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 4.33 | +1.5 | 597 |
| 1�: N | 2�: 4.29 | 3�: 4.33 |
| 2�: +0.8 | 3�: +1.5 |
| 14 | 8 | 485 | BERTELLI Deborah | 1994 | CF | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 4.09 | +1.6 | 524 |
| 1�: 4.09 | 2�: N | 3�: 4.07 |
| 1�: +1.6 | 2�: +0.3 | 3�: +0.6 |
| 15 | 21 | 504 | BRUSSICH Silvia | 1994 | CF | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 4.06 | +0.7 | 515 |
| 1�: 4.06 | 2�: 3.91 | 3�: 3.95 |
| 1�: +0.7 | 2�: +0.0 | 3�: +2.1 |
| 16 | 13 | 487 | BERTONCINI Arianna | 1994 | CF | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 4.05 | +0.8 | 512 |
| 1�: 4.05 | 2�: 4.01 | 3�: 3.97 |
| 1�: +0.8 | 2�: +1.0 | 3�: +0.5 |
| 17 | 2 | 578 | SCHIAVO Anna | 1994 | CF | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 3.96 | +3.0 | 485 |
| 1�: 3.96 | 2�: 3.71 | 3�: N |
| 1�: +3.0 | 2�: +0.6 | 3�: +0.6 |
| 18 | 15 | 503 | BROSEGHINI Elisabetta | 1993 | CF | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 3.81 | +0.4 | 441 |
| 1�: 3.61 | 2�: 3.81 | 3�: N |
| 1�: +0.0 | 2�: +0.4 |
| 19 | 16 | 509 | PEDROTTI Arianna | 1993 | CF | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 3.49 | +1.4 | 349 |
| 1�: 3.15 | 2�: 3.17 | 3�: 3.49 |
| 1�: +0.1 | 2�: +0.5 | 3�: +1.4 |
| 20 | 9 | 590 | REGGIANI Ilaria | 1994 | CF | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 3.12 | +1.6 | 248 |
| 1�: N | 2�: N | 3�: 3.12 |
| 3�: +1.6 |
| 1 | 448 | AMISTADI Sara | 1993 | CF | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | Ncl |
| 1�: N | 2�: N | 3�: N |
|
|
| Vortex ragazzi |
| Borgo Valsugana |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 21/09/2008 Ora Inizio: 14:00 Ora Fine: 14:16 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societ� | Prestazione | Punti |
| 1 | 8 | 568 | DORIGATO Marco | 1995 | RM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 50.53 |
| 1�: 49.94 | 2�: 50.53 |
| 2 | 5 | 446 | MUTALIPASSI Alberto | 1995 | RM | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 43.01 |
| 1�: 43.01 | 2�: 42.15 |
| 3 | 2 | 636 | MATTEVI Andrea | 1995 | RM | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 42.23 |
| 1�: 38.12 | 2�: 42.23 |
| 4 | 3 | 492 | BONOMI Davide | 1995 | RM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 35.84 |
| 1�: 33.86 | 2�: 35.84 |
| 5 | 7 | 593 | SINELLA Rosario Juri | 1995 | RM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 33.78 |
| 1�: 33.78 | 2�: 32.88 |
| 6 | 9 | 59 | ZANETTI Gabriele | 1996 | RM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 32.43 |
| 1�: 32.43 | 2�: 22.60 |
| 7 | 1 | 527 | CIPRIANI Luca | 1995 | RM | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 30.53 |
| 1�: 29.39 | 2�: 30.53 |
| 8 | 10 | 449 | AMISTADI Simone | 1996 | RM | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 29.42 |
| 1�: 18.56 | 2�: 29.42 |
| 9 | 4 | 546 | DALLEDONNE Emiliano | 1996 | RM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 27.76 |
| 1�: 27.28 | 2�: 27.76 |
| 10 | 6 | 569 | ROVIGO Luca | 1996 | RM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 25.02 |
| 1�: 17.34 | 2�: 25.02 |
|
|
| 300 Hs H 76 Cadetti |
| Borgo Valsugana |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 21/09/2008 Ora Inizio: 14:10 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societ� | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 623 | VANTINI Riccardo | 1993 | CM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 41.32 | 838 |
| 2 | 4 | 575 | FARRONATO Tonj | 1994 | CM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 45.47 | 611 |
| 3 | 5 | 459 | OLIVIERO Carlo Alberto | 1993 | CM | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 46.22 | 574 |
| 4 | 3 | 563 | DEMETZ Alexander | 1994 | CM | BZ050 ATLETICA GHERDEINA RAIFFEISEN | 47.12 | 530 |
| Serie 2 |
| Data: 21/09/2008 Ora Inizio: 14:16 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societ� | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 561 | DEMETZ Adam | 1994 | CM | BZ050 ATLETICA GHERDEINA RAIFFEISEN | 43.67 | 706 |
| 2 | 4 | 553 | PURIN Michele | 1993 | CM | TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO | 47.11 | 530 |
| 3 | 3 | 633 | VERGINER Alex | 1994 | CM | BZ050 ATLETICA GHERDEINA RAIFFEISEN | 48.33 | 473 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societ� | Prestazione | Punti |
| 1 | 623 | VANTINI Riccardo | 1993 | CM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 41.32 | 838 |
| 2 | 561 | DEMETZ Adam | 1994 | CM | BZ050 ATLETICA GHERDEINA RAIFFEISEN | 43.67 | 706 |
| 3 | 575 | FARRONATO Tonj | 1994 | CM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 45.47 | 611 |
| 4 | 459 | OLIVIERO Carlo Alberto | 1993 | CM | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 46.22 | 574 |
| 5 | 553 | PURIN Michele | 1993 | CM | TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO | 47.11 | 530 |
| 6 | 563 | DEMETZ Alexander | 1994 | CM | BZ050 ATLETICA GHERDEINA RAIFFEISEN | 47.12 | 530 |
| 7 | 633 | VERGINER Alex | 1994 | CM | BZ050 ATLETICA GHERDEINA RAIFFEISEN | 48.33 | 473 |
|
|
| 50 metri esordienti m. |
| Borgo Valsugana |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 21/09/2008 Ora Inizio: 14:27 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societ� | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 587 | FUSARO Raffaele | 1997 | EM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 7.37 |
| 2 | 6 | 555 | DEBIASI Francesco | 1997 | EM | TN127 JUNIOR SPORT AVIO | 8.04 |
| 3 | 1 | 548 | DALLEDONNE Raffaele | 1999 | EM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 8.17 |
| 4 | 4 | 443 | ALBERTANI Matteo | 1997 | EM | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 8.28 |
| 5 | 2 | 497 | BORTOLOTTI Mattia | 1998 | EM | TN524 G.S. TRILACUM | 8.69 |
| 5 | 531 | CORDIN Andrea | 1997 | EM | TN524 G.S. TRILACUM | NP |
| Serie 2 |
| Data: 21/09/2008 Ora Inizio: 14:29 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societ� | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 648 | MOGGIO Simone | 1997 | EM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 7.68 |
| 2 | 2 | 482 | PECORARO Matteo | 1998 | EM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 7.94 |
| 3 | 3 | 600 | GAZZINI Daniele | 1997 | EM | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 7.99 |
| 4 | 1 | 628 | VEDOVELLI Gianluca | 1998 | EM | TN527 ATLETICA ROTALIANA | 8.44 |
| 5 | 5 | 560 | PURIN Lorenzo | 1997 | EM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 8.50 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societ� | Prestazione | Punti |
| 1 | 587 | FUSARO Raffaele | 1997 | EM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 7.37 |
| 2 | 648 | MOGGIO Simone | 1997 | EM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 7.68 |
| 3 | 482 | PECORARO Matteo | 1998 | EM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 7.94 |
| 4 | 600 | GAZZINI Daniele | 1997 | EM | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 7.99 |
| 5 | 555 | DEBIASI Francesco | 1997 | EM | TN127 JUNIOR SPORT AVIO | 8.04 |
| 6 | 548 | DALLEDONNE Raffaele | 1999 | EM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 8.17 |
| 7 | 443 | ALBERTANI Matteo | 1997 | EM | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 8.28 |
| 8 | 628 | VEDOVELLI Gianluca | 1998 | EM | TN527 ATLETICA ROTALIANA | 8.44 |
| 9 | 560 | PURIN Lorenzo | 1997 | EM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 8.50 |
| 10 | 497 | BORTOLOTTI Mattia | 1998 | EM | TN524 G.S. TRILACUM | 8.69 |
| 531 | CORDIN Andrea | 1997 | EM | TN524 G.S. TRILACUM | NP |
|
|
| 50 metri esordienti f. |
| Borgo Valsugana |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 21/09/2008 Ora Inizio: 14:31 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societ� | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 534 | CRISTOFOLI PRAT Elena | 1997 | EF | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 7.97 |
| 2 | 5 | 515 | CARDEGNA Petra | 1998 | EF | TN524 G.S. TRILACUM | 8.35 |
| 3 | 1 | 539 | D'ACQUILIO Annachiara | 1998 | EF | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 8.42 |
| 4 | 4 | 522 | CHECCHIN Alessia | 1997 | EF | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 8.54 |
| 5 | 2 | 481 | BERNARDI Milena | 1997 | EF | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 8.63 |
| Serie 2 |
| Data: 21/09/2008 Ora Inizio: 14:34 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societ� | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 645 | MODENA Sara | 1998 | EF | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 8.47 |
| 2 | 2 | 643 | MITTESTAINER Monica | 1997 | EF | TN527 ATLETICA ROTALIANA | 8.66 |
| 3 | 4 | 631 | MARZARI Anita | 1998 | EF | TN524 G.S. TRILACUM | 8.86 |
| 4 | 3 | 619 | MALFATTI Francesca | 2000 | EF | TN527 ATLETICA ROTALIANA | 9.19 |
| 5 | 1 | 505 | PEDRINI Beatrice | 1998 | EF | TN524 G.S. TRILACUM | 9.24 |
| Serie 3 |
| Data: 21/09/2008 Ora Inizio: 14:35 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societ� | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 551 | PROCH Matilde | 1997 | EF | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 8.08 |
| 2 | 2 | 540 | PISONI Sara | 1998 | EF | TN524 G.S. TRILACUM | 8.25 |
| 3 | 1 | 626 | VEDOVELLI Giannina | 1997 | EF | TN527 ATLETICA ROTALIANA | 8.84 |
| 4 | 3 | 502 | PEDRINI Giulia | 1997 | EF | TN527 ATLETICA ROTALIANA | 9.14 |
| 5 | 4 | 543 | PISONI Lorena | 1998 | EF | TN524 G.S. TRILACUM | 9.64 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societ� | Prestazione | Punti |
| 1 | 534 | CRISTOFOLI PRAT Elena | 1997 | EF | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 7.97 |
| 2 | 551 | PROCH Matilde | 1997 | EF | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 8.08 |
| 3 | 540 | PISONI Sara | 1998 | EF | TN524 G.S. TRILACUM | 8.25 |
| 4 | 515 | CARDEGNA Petra | 1998 | EF | TN524 G.S. TRILACUM | 8.35 |
| 5 | 539 | D'ACQUILIO Annachiara | 1998 | EF | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 8.42 |
| 6 | 645 | MODENA Sara | 1998 | EF | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 8.47 |
| 7 | 522 | CHECCHIN Alessia | 1997 | EF | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 8.54 |
| 8 | 481 | BERNARDI Milena | 1997 | EF | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 8.63 |
| 9 | 643 | MITTESTAINER Monica | 1997 | EF | TN527 ATLETICA ROTALIANA | 8.66 |
| 10 | 626 | VEDOVELLI Giannina | 1997 | EF | TN527 ATLETICA ROTALIANA | 8.84 |
| 11 | 631 | MARZARI Anita | 1998 | EF | TN524 G.S. TRILACUM | 8.86 |
| 12 | 502 | PEDRINI Giulia | 1997 | EF | TN527 ATLETICA ROTALIANA | 9.14 |
| 13 | 619 | MALFATTI Francesca | 2000 | EF | TN527 ATLETICA ROTALIANA | 9.19 |
| 14 | 505 | PEDRINI Beatrice | 1998 | EF | TN524 G.S. TRILACUM | 9.24 |
| 15 | 543 | PISONI Lorena | 1998 | EF | TN524 G.S. TRILACUM | 9.64 |
|
|
| Salto in lungo cadetti |
| Borgo Valsugana |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 21/09/2008 Ora Inizio: 15:00 Ora Fine: 15:45 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societ� | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 592 | GALBIERI Giovanni | 1993 | CM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 6.47 | +1.9 | 900 |
| 1�: 6.04 | 2�: N | 3�: 5.97 | 4�: 5.82 | 5�: N | 6�: 6.47 |
| 1�: +1.3 | 3�: +1.8 | 4�: +1.0 | 5�: +1.9 | 6�: +1.9 |
| 2 | 8 | 622 | MANCAS Eugen | 1993 | CM | TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO | 6.22 | +1.7 | 831 |
| 1�: 5.85 | 2�: N | 3�: 6.08 | 4�: 6.22 | 5�: 6.10 | 6�: N |
| 1�: +2.2 | 3�: +2.4 | 4�: +1.7 | 5�: +1.0 |
| 3 | 12 | 541 | D'AGOSTINO Giuseppe | 1993 | CM | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 6.11 | +1.3 | 801 |
| 1�: 5.85 | 2�: 5.91 | 3�: N | 4�: 6.10 | 5�: 6.11 | 6�: 5.74 |
| 1�: +1.4 | 2�: +1.3 | 4�: +1.5 | 5�: +1.3 | 6�: +0.7 |
| 4 | 9 | 455 | NIKETIC David | 1993 | CM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 6.01 | +2.1 | 774 |
| 1�: 6.01 | 2�: N | 3�: 5.90 | 4�: 5.74 | 5�: N | 6�: N |
| 1�: +2.1 | 3�: +2.2 | 4�: +1.3 |
| 5 | 2 | 552 | DALSASSO Giacomo | 1993 | CM | TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO | 5.62 | +1.0 | 670 |
| 1�: 5.62 | 2�: 5.37 | 3�: 4.85 | 4�: 5.47 | 5�: 5.62 | 6�: 5.54 |
| 1�: +1.0 | 2�: +1.3 | 3�: +2.1 | 4�: +0.9 | 5�: +0.9 | 6�: +1.6 |
| 6 | 6 | 457 | OLIVIERI Andrea | 1994 | CM | TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO | 5.62 | +1.9 | 670 |
| 1�: 5.62 | 2�: N | 3�: 5.34 | 4�: 5.20 | 5�: 5.27 | 6�: 5.26 |
| 1�: +1.9 | 3�: +1.1 | 4�: +1.1 | 5�: +1.3 | 6�: +1.2 |
| 7 | 11 | 617 | M'BAREK Saifeddine | 1994 | CM | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 5.46 | +1.7 | 628 |
| 1�: 5.22 | 2�: 5.45 | 3�: 5.46 |
| 1�: +1.1 | 2�: +2.1 | 3�: +1.7 |
| 8 | 10 | 484 | BERNARDI Mariano | 1994 | CM | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 5.23 | +1.3 | 568 |
| 1�: 5.23 | 2�: 5.13 | 3�: 5.13 |
| 1�: +1.3 | 2�: +0.6 | 3�: +2.9 |
| 9 | 4 | 529 | CONCI Paolo | 1993 | CM | TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO | 5.14 | +1.8 | 545 |
| 1�: 4.96 | 2�: 5.06 | 3�: 5.14 |
| 1�: +1.2 | 2�: +1.3 | 3�: +1.8 |
| 10 | 5 | 463 | BAIS Simone | 1994 | CM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 5.12 | +2.3 | 540 |
| 1�: 4.93 | 2�: 5.12 | 3�: 4.77 |
| 1�: +1.7 | 2�: +2.3 | 3�: +1.1 |
| 11 | 1 | 553 | PURIN Michele | 1993 | CM | TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO | 4.72 | +2.7 | 438 |
| 1�: 4.72 | 2�: 4.52 | 3�: N |
| 1�: +2.7 | 2�: +1.5 |
| 7 | 623 | VANTINI Riccardo | 1993 | CM | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | NP |
|
|
| Vortex ragazze |
| Borgo Valsugana |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 21/09/2008 Ora Inizio: 15:00 Ora Fine: 15:12 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societ� | Prestazione | Punti |
| 1 | 8 | 570 | ECCHELI Irene | 1995 | RF | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 40.76 |
| 1�: 40.76 | 2�: N |
| 2 | 1 | 518 | CARRARO Chiara | 1995 | RF | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 39.91 |
| 1�: 39.91 | 2�: 39.27 |
| 3 | 4 | 584 | SEGNANA Lisa | 1995 | RF | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 33.20 |
| 1�: 32.69 | 2�: 33.20 |
| 4 | 12 | 472 | BAZZANELLA Debora | 1995 | RF | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 29.79 |
| 1�: 29.79 | 2�: 27.21 |
| 5 | 9 | 450 | NARDON Marianna | 1995 | RF | TN527 ATLETICA ROTALIANA | 26.97 |
| 1�: 26.97 | 2�: 22.79 |
| 6 | 2 | 550 | DALMOLIN Katia | 1996 | RF | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 26.81 |
| 1�: 26.81 | 2�: 24.73 |
| 7 | 11 | 458 | BABA Sonia | 1996 | RF | TN524 G.S. TRILACUM | 23.28 |
| 1�: N | 2�: 23.28 |
| 8 | 3 | 604 | GIORDANI Alessia | 1995 | RF | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 21.76 |
| 1�: 20.39 | 2�: 21.76 |
| 9 | 6 | 58 | ZORTEA Michela | 1995 | RF | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 20.30 |
| 1�: 20.30 | 2�: 11.78 |
| 10 | 13 | 639 | MICHELON Francesca | 1995 | RF | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 19.73 |
| 1�: N | 2�: 19.73 |
| 11 | 10 | 615 | LORI Alice | 1995 | RF | TN524 G.S. TRILACUM | 18.49 |
| 1�: 18.49 | 2�: 17.04 |
|
|
| Peso Kg 4.000 cadetti |
| Borgo Valsugana |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 21/09/2008 Ora Inizio: 15:15 Ora Fine: 15:40 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Societ� | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 572 | ESPOSITO Davide | 1993 | CM | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 13.49 | 781 |
| 1�: 12.13 | 2�: N | 3�: 13.16 | 4�: 12.68 | 5�: 13.49 | 6�: N |
| 2 | 5 | 575 | FARRONATO Tonj | 1994 | CM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 11.24 | 615 |
| 1�: N | 2�: 10.62 | 3�: N | 4�: 9.55 | 5�: 11.11 | 6�: 11.24 |
| 3 | 4 | 552 | DALSASSO Giacomo | 1993 | CM | TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO | 11.04 | 600 |
| 1�: 10.83 | 2�: 10.80 | 3�: 10.68 | 4�: 11.04 | 5�: 10.22 | 6�: 10.17 |
| 4 | 3 | 523 | PEVERATO Nicolo' | 1994 | CM | TN126 U.S. STELLA ALPINA CARANO | 10.60 | 566 |
| 1�: 10.37 | 2�: 10.60 | 3�: 9.19 | 4�: 10.07 | 5�: 10.05 | 6�: 10.14 |
| 5 | 2 | 607 | GUARDA Alberto | 1993 | CM | VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 8.99 | 444 |
| 1�: 8.64 | 2�: 8.61 | 3�: 8.54 | 4�: 8.70 | 5�: 8.76 | 6�: 8.99 |
| 6 | 1 | 633 | VERGINER Alex | 1994 | CM | BZ050 ATLETICA GHERDEINA RAIFFEISEN | 8.91 | 438 |
| 1�: N | 2�: 8.46 | 3�: 8.91 | 4�: 8.79 | 5�: 8.31 | 6�: 8.83 |
| 7 | 580 | FONTANARI Davide | 1994 | CM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | NP |
|
