| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| RIUNIONE SERALE CATEGORIE ASSOLUTE |
| BORGO VALSUGANA |
| Organizzazione: G.S. VALSUGANA TRENTINO |
| BORGO VALSUGANA |
| 400 Hs H 91 UOMINI |
| CENTRO SPORTIVO COMUNALE BORGO |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 09/05/2008 Ora Inizio: 18:08 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 236 | ECCHER Loris | 1990 | JM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 1:01.17 |
| 2 | 3 | 233 | MAZZONI Nicola | 1992 | AM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 1:03.64 |
| Peso Kg 7.260 UOMINI |
| CENTRO SPORTIVO COMUNALE BORGO |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 09/05/2008 Ora Inizio: 18:15 Ora Fine: 18:25 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 299 | VANTAGGIATO Fabio | 1980 | SM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 12.65 |
| 1°: 12.65 | 2°: N | 3°: N | 4°: 12.38 | 5°: N | 6°: 12.23 |
| 2 | 1 | 259 | OCCHIALINI Luciano | 1948 | MM60 | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 10.19 |
| 1°: 8.95 | 2°: 8.72 | 3°: 9.23 | 4°: 9.79 | 5°: 10.19 | 6°: 10.02 |
| 2 | 309 | TRENTO Luca | 1990 | JM | PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA | NP |
| Salto in lungo DONNE |
| CENTRO SPORTIVO COMUNALE BORGO |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 09/05/2008 Ora Inizio: 18:00 Ora Fine: 18:40 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 8 | 256 | ZANEI Elisa | 1984 | SF | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 6.05 | +1.0 |
| 1°: 5.78 | 2°: 6.04 | 3°: 6.04 | 4°: N | 5°: 6.01 | 6°: 6.05 |
| 1°: +1.7 | 2°: +2.4 | 3°: +1.8 | 4°: +0.8 | 5°: +1.0 | 6°: +1.0 |
| 2 | 1 | 280 | BETTINAZZI Chiara | 1989 | JF | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 5.49 | +2.3 |
| 1°: 5.21 | 2°: 5.46 | 3°: 5.40 | 4°: 5.40 | 5°: 5.48 | 6°: 5.49 |
| 1°: +2.2 | 2°: +2.0 | 3°: +2.4 | 4°: +2.3 | 5°: +0.8 | 6°: +2.3 |
| 3 | 6 | 295 | DESARINI Valentina | 1987 | PF | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 4.81 | +1.8 |
| 1°: 4.72 | 2°: 4.74 | 3°: 4.61 | 4°: 4.40 | 5°: 4.53 | 6°: 4.81 |
| 1°: +2.3 | 2°: +2.2 | 3°: +2.1 | 4°: +1.6 | 5°: +1.1 | 6°: +1.8 |
| 4 | 7 | 302 | MARRA Carlotta | 1990 | JF | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 4.69 | +2.0 |
| 1°: 4.51 | 2°: 4.69 | 3°: 4.67 | 4°: 4.54 | 5°: 4.52 | 6°: 4.60 |
| 1°: +1.6 | 2°: +2.0 | 3°: +2.0 | 4°: +2.0 | 5°: +2.1 | 6°: +1.9 |
| 5 | 4 | 243 | DISSEGNA Patrizia | 1991 | AF | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 4.49 | +1.8 |
| 1°: N | 2°: 4.47 | 3°: N | 4°: N | 5°: N | 6°: 4.49 |
| 2°: +1.4 | 6°: +1.8 |
| 6 | 9 | 231 | ZENERE Giorgia | 1992 | AF | VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 4.38 | +2.0 |
| 1°: 4.22 | 2°: 4.37 | 3°: N | 4°: 4.38 | 5°: 4.13 | 6°: 4.35 |
| 1°: +1.8 | 2°: +2.0 | 4°: +2.0 | 5°: +1.9 | 6°: +3.0 |
| 7 | 3 | 313 | BRUSCHETTI Chiara | 1991 | AF | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 4.30 | +2.4 |
| 1°: 3.91 | 2°: 4.17 | 3°: 4.30 | 4°: 4.04 | 5°: N | 6°: 3.88 |
| 1°: +1.4 | 2°: +1.4 | 3°: +2.4 | 4°: +2.0 | 6°: +2.4 |
| 2 | 284 | ZANATTA Silvia | 1988 | PF | VE483 ATLETICA ASI VENETO | NP |
| 5 | 308 | BEGNONI Ester | 1987 | PF | VR784 FONDAZIONE M. BENTEGODI | NP |
| Giavellotto Gr 600 DONNE |
| CENTRO SPORTIVO COMUNALE BORGO |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 09/05/2008 Ora Inizio: 18:10 Ora Fine: 18:30 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 254 | PELLEGRINO Roberta | 1990 | JF | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 39.14 |
| 1°: N | 2°: 26.54 | 3°: 39.14 | 4°: 22.91 | 5°: 35.98 | 6°: 34.96 |
| 2 | 3 | 250 | MICHELON Nadia | 1984 | SF | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 30.88 |
| 1°: 29.33 | 2°: 30.88 | 3°: N | 4°: 27.33 | 5°: N | 6°: N |
| 3 | 4 | 292 | CONSOLINI Monica | 1990 | JF | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 27.34 |
| 1°: N | 2°: 26.96 | 3°: 27.34 | 4°: 23.65 | 5°: 24.54 | 6°: 26.65 |
| 4 | 1 | 218 | CELVA Cristina | 1964 | MF40 | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 16.49 |
| 1°: 15.32 | 2°: 15.42 | 3°: 16.49 | 4°: 15.85 | 5°: N | 6°: 15.72 |
| 400 metri UOMINI |
| CENTRO SPORTIVO COMUNALE BORGO |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 09/05/2008 Ora Inizio: 18:20 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 269 | DE PAOLI Jacopo | 1988 | PM | PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | 50.91 |
| 2 | 3 | 255 | PIZZOLATO Daniele | 1990 | JM | VI617 NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 54.58 |
| 3 | 2 | 239 | NONN Oliver | 1992 | AM | BZ008 SSV BRUNECK BRUNICO VOLKSBANK | 59.89 |
| 5 | 264 | IZZIA Francesco | 1987 | PM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | NP |
| 1 | 237 | GRAZIOLA Mattia | 1987 | PM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | NP |
| 400 Hs H 76 DONNE |
| CENTRO SPORTIVO COMUNALE BORGO |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 09/05/2008 Ora Inizio: 18:12 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 290 | LAGO Erica | 1990 | JF | VI626 ATL.VICENTINA | 1:06.64 |
| 2 | 5 | 224 | BAREGGIA Chiara | 1992 | AF | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 1:12.07 |
| 3 | 4 | 314 | NOBILI Sheena | 1991 | AF | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 1:18.14 |
| 2 | 307 | CAVAGNA Genny | 1989 | JF | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | Rit |
| 400 metri DONNE |
| CENTRO SPORTIVO COMUNALE BORGO |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 09/05/2008 Ora Inizio: 18:27 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 497 | DECARLI Gisella | 1988 | PF | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 1:04.22 |
| 2 | 5 | 217 | DISSEGNA Stefania | 1991 | AF | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 1:04.48 |
| 3 | 3 | 227 | PIEROTTI Alice | 1991 | AF | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 1:06.59 |
| 4 | 1 | 496 | TARABOI Sandra | 1986 | PF | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 1:06.61 |
| 5 | 6 | 310 | ZANIVAN Stefania | 1987 | PF | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 1:06.79 |
| 6 | 4 | 283 | MODENA Angelica | 1991 | AF | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 1:07.64 |
| 800 metri UOMINI |
| CENTRO SPORTIVO COMUNALE BORGO |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 09/05/2008 Ora Inizio: 18:34 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 4I | 228 | SULZENBACHER Patrick | 1990 | JM | BZ008 SSV BRUNECK BRUNICO VOLKSBANK | 1:59.33 |
| 2 | 2I | 212 | DALLA BRIDA Manuel | 1973 | SM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 1:59.53 |
| 3 | 1I | 278 | MARANGONE Matteo | 1981 | SM | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 2:00.38 |
| 4 | 5E | 252 | PEVERATO Giorgio | 1989 | JM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 2:05.70 |
| 5 | 3E | 220 | GUASONI Massimiliano | 1982 | SM | VR815 POL. ADIGE BUON PASTORE | 2:07.81 |
| 6 | 4E | 221 | SCATTOLIN Nicola | 1988 | PM | PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | 2:11.63 |
| 7 | 2E | 230 | MARCHELLI Thomas | 1975 | SM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 2:15.69 |
| 6I | 216 | HOPFGARTNER Oliver | 1989 | JM | BZ008 SSV BRUNECK BRUNICO VOLKSBANK | Rit |
| 3I | 300 | TONETTA Omar | 1988 | PM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | Rit |
| 1E | 265 | SANDRI Luca | 1968 | MM40 | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | NP |
| 5I | 253 | PELLEGRINI Ivano | 1965 | MM40 | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA | NP |
| Peso Kg 4.000 DONNE |
| CENTRO SPORTIVO COMUNALE BORGO |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 09/05/2008 Ora Inizio: 18:45 Ora Fine: 19:00 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 4 | 218 | CELVA Cristina | 1964 | MF40 | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 7.83 |
| 1°: 7.49 | 2°: 7.80 | 3°: 7.83 | 4°: 7.50 | 5°: 7.82 | 6°: 7.51 |
| 3 | 311 | CELVA Nicoletta | 1963 | MF45 | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 7.23 |
| 1°: 6.38 | 2°: 6.85 | 3°: 7.23 | 4°: 6.54 | 5°: 5.84 | 6°: 6.58 |
| 1 | 313 | BRUSCHETTI Chiara | 1991 | AF | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 7.30 |
| 1°: 7.30 | 2°: 6.97 | 3°: 7.14 | 4°: 7.03 | 5°: 6.72 | 6°: 7.03 |
| 5 | 242 | BUSETTI Anna | 1971 | SF | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | NP |
| 2 | 499 | BAITELLA Silvia | 1992 | AF | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 9.80 |
| 1°: 9.80 | 2°: 9.24 | 3°: 9.65 | 4°: 8.95 | 5°: N | 6°: 9.35 |
| Giavellotto Gr 800 UOMINI |
| CENTRO SPORTIVO COMUNALE BORGO |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 09/05/2008 Ora Inizio: 18:45 Ora Fine: 19:10 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 6 | 289 | ALOE Daniele | 1986 | PM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 46.89 |
| 1°: 40.07 | 2°: 46.02 | 3°: 45.73 | 4°: 44.24 | 5°: 46.89 | 6°: 45.69 |
| 2 | 2 | 272 | BELLINI Luca | 1991 | AM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 44.89 |
| 1°: N | 2°: 44.89 | 3°: 37.95 | 4°: N | 5°: 44.29 | 6°: N |
| 3 | 3 | 234 | LAGO Nicolo' | 1990 | JM | PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA | 43.10 |
| 1°: 39.18 | 2°: 43.10 | 3°: 42.10 | 4°: 40.18 | 5°: 41.41 | 6°: 41.97 |
| 4 | 1 | 286 | SIVIERO Daniele | 1966 | MM40 | TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO | 39.17 |
| 1°: 37.97 | 2°: 37.76 | 3°: 38.60 | 4°: 34.90 | 5°: 39.17 | 6°: 36.51 |
| 5 | 4 | 240 | PEVERATO Pietro | 1991 | AM | TN126 U.S. STELLA ALPINA CARANO | 29.30 |
| 1°: 29.30 | 2°: N | 3°: 28.15 | 4°: N | 5°: N | 6°: 26.90 |
| 5 | 277 | BERNARDI Gabriele | 1990 | JM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | NP |
| Bellini giavellotto 700 gr. |
| 800 metri DONNE |
| CENTRO SPORTIVO COMUNALE BORGO |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 09/05/2008 Ora Inizio: 18:45 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3I | 248 | IACUZZI Vanessa | 1979 | SF | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 2:20.25 |
| 2 | 6I | 288 | FERRETTI Erica | 1987 | PF | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 2:21.20 |
| 3 | 1I | 293 | BONVECCHIO Elektra | 1978 | SF | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 2:26.50 |
| 4 | 3E | 229 | CHISTE' Silvia | 1986 | PF | TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE | 2:33.96 |
| 5 | 4E | 241 | TOVAZZI Martina | 1988 | PF | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 2:35.66 |
| 6 | 2I | 296 | LAZZERI Alessandra | 1969 | MF35 | BZ026 A.S.D. S.A.F. LAIVES | 2:38.12 |
| 7 | 5I | 223 | RIZZOLI Valentina | 1990 | JF | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 2:42.64 |
| 8 | 2E | 282 | TRENTIN Valentina | 1991 | AF | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 3:04.09 |
| 4I | 215 | VIGNOLO Ylenia | 1989 | JF | SISPO SISPORT FIAT TORINO | NP |
| 100 metri UOMINI |
| CENTRO SPORTIVO COMUNALE BORGO |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 09/05/2008 Ora Inizio: 18:59 Vento: +0.0 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 258 | ROMANO Mattia | 1990 | JM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 12.08 |
| 2 | 2 | 245 | COVI Federico | 1990 | JM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 12.65 |
| 3 | 5 | 291 | GIORDANI Andrea | 1990 | JM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 12.88 |
| 4 | 272 | BELLINI Luca | 1991 | AM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | NP |
| Serie 2 |
| Data: 09/05/2008 Ora Inizio: 12:02 Vento: -0.3 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 257 | MINEN Alessandro | 1985 | SM | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 11.07 |
| 2 | 2 | 271 | MOLIN Marco | 1986 | PM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 11.29 |
| 3 | 5 | 225 | D'AMICO Paolo | 1987 | PM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 11.71 |
| 4 | 1 | 303 | ZANIVAN Lorenzo | 1980 | SM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 12.12 |
| 4 | 276 | MANISCALCHI Stefano | 1990 | JM | BL012 ANA ATL.FELTRE | NP |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 257 | MINEN Alessandro | 1985 | SM | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 11.07 |
| 2 | 271 | MOLIN Marco | 1986 | PM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 11.29 |
| 3 | 225 | D'AMICO Paolo | 1987 | PM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 11.71 |
| 4 | 258 | ROMANO Mattia | 1990 | JM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 12.08 |
| 5 | 303 | ZANIVAN Lorenzo | 1980 | SM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 12.12 |
| 6 | 245 | COVI Federico | 1990 | JM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 12.65 |
| 7 | 291 | GIORDANI Andrea | 1990 | JM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 12.88 |
| 276 | MANISCALCHI Stefano | 1990 | JM | BL012 ANA ATL.FELTRE | NP |
| 272 | BELLINI Luca | 1991 | AM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | NP |
| Salto triplo UOMINI |
| CENTRO SPORTIVO COMUNALE BORGO |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 09/05/2008 Ora Inizio: 19:00 Ora Fine: 19:10 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 1 | 267 | GALVAN Marco | 1980 | SM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 13.72 | -0.1 |
| 1°: 13.28 | 2°: 13.72 | 3°: 12.62 | 4°: N | 5°: R | 6°: R |
| 1°: -0.3 | 2°: -0.1 | 3°: +0.0 |
| 5000 metri UOMINI |
| CENTRO SPORTIVO COMUNALE BORGO |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 09/05/2008 Ora Inizio: 19:39 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 8 | 279 | RENELLA Enrico | 1982 | SM | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 16:03.81 |
| 2 | 9 | 498 | MATUZZI Mirko | 1974 | SM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 16:15.43 |
| 3 | 7 | 285 | FRANZOI Devis | 1973 | MM35 | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA | 16:47.77 |
| 4 | 6 | 306 | SALVADORI Enos | 1968 | MM40 | TN540 ATL. GIUDICARIE ESTERIORI | 16:59.84 |
| 5 | 3 | 262 | PEDRANZ Paolo | 1974 | SM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 17:08.08 |
| 6 | 4 | 214 | CAPELLI Luca | 1983 | SM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 17:21.50 |
| 7 | 10 | 312 | TORRESANI Roberto | 1965 | MM40 | TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE | 17:36.57 |
| 8 | 5 | 238 | TORRESANI Franco | 1962 | MM45 | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 17:36.85 |
| 9 | 11 | 298 | MONSORNO Loris | 1990 | JM | TN113 US CERMIS MASI | 17:58.69 |
| 10 | 1 | 287 | CARPANI Stefano | 1973 | MM35 | TN113 US CERMIS MASI | 18:38.64 |
| 2 | 232 | VIDUSSI Emiliano | 1983 | SM | PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | NP |
| 100 metri DONNE |
| CENTRO SPORTIVO COMUNALE BORGO |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 09/05/2008 Ora Inizio: 19:07 Vento: -0.1 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 301 | FORNASIER Caterina | 1990 | JF | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 12.81 |
| 2 | 3 | 251 | MENOLLI Valentina | 1991 | AF | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 12.92 |
| 3 | 2 | 294 | ROSA' Antonella | 1982 | SF | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 13.76 |
| 4 | 1 | 263 | MURTAS Camilla | 1988 | PF | UD030 ATLETICA UDINESE MALIGNANI | 14.02 |
| 5 | 5 | 295 | DESARINI Valentina | 1987 | PF | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 14.35 |
| 3000 metri DONNE |
| CENTRO SPORTIVO COMUNALE BORGO |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 09/05/2008 Ora Inizio: 19:54 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 1 | 235 | BERGAMO Mirella | 1969 | SF | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 10:57.14 |
| 2 | 3 | 281 | MALPAGA Anneke | 1988 | PF | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 10:59.11 |
| 3 | 4 | 247 | PEDRI Silvia | 1978 | SF | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 11:36.04 |
| 4 | 5 | 268 | ANTONIAZZI Manuela | 1967 | MF40 | TN113 US CERMIS MASI | 12:03.27 |
| 2 | 260 | FRANCHI Elena | 1977 | SF | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | Rit |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |