| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| CROSS DI VILLAGNEDO |
| CAMPIONATO DI SOCIETA' DI CROSS AMATORI-MASTER |
| TROFEO CASSA RURALE CENTRO VALSUGANA |
| Organizzazione: GSD VALSUGANA TRENTINO |
| VILLAGNEDO |
| Cross Allievi Km. 3,6 |
| Villaagnedo |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 10/02/2008 Ora Inizio: 09:45 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 5 | 18 | DEBIASI Andrea | 1991 | AM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 11:34 |
| 2 | 3 | 13 | AGOSTI Mauro | 1991 | AM | TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE | 13:09 |
| 3 | 2 | 279 | BUFFA Gabriele | 1992 | AM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 13:28 |
| 4 | 1 | 19 | BUFFA Enric | 1992 | AM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 13:51 |
| 5 | 4 | 17 | PEVERATO Pietro | 1991 | AM | TN126 U.S. STELLA ALPINA CARANO | 17:10 |
| Cross Junior Uomini Km. 4,8 |
| Villaagnedo |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 10/02/2008 Ora Inizio: 09:45 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 9 | 23 | BALDESSARI Luca | 1990 | JM | TN524 G.S. TRILACUM | 15:34 |
| 2 | 6 | 27 | MODICA Federico | 1990 | JM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 16:00 |
| 3 | 7 | 29 | CRIPPA Kelemu | 1990 | JM | TN119 S.A. VALCHIESE | 16:22 |
| 4 | 1 | 21 | PEVERATO Giorgio | 1989 | JM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 16:27 |
| 5 | 3 | 25 | RIZ Luca | 1989 | JM | TN524 G.S. TRILACUM | 16:41 |
| 6 | 8 | 205 | CASAGRANDA Gabriele | 1989 | JM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 16:51 |
| 7 | 2 | 282 | GOTTARDI Lorenzo | 1990 | JM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 17:36 |
| 8 | 4 | 22 | MONSORNO Loris | 1990 | JM | TN113 US CERMIS MASI | 19:13 |
| 5 | 24 | TONINI Giovanni | 1989 | JM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | Rit |
| Cross Senior/Promesse Uomini Km. 9 |
| Villaagnedo |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 10/02/2008 Ora Inizio: 10:45 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 3 | BAGGIA Riccardo | 1971 | SM | TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE | 32:03 |
| 2 | 1 | 4 | DEROMEDI Giovanni | 1981 | SM | TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE | 32:43 |
| 3 | 8 | 84 | VIESI Diego | 1987 | PM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 33:16 |
| 4 | 3 | 12 | SANTONI Alex | 1983 | SM | BZ066 ATHLETIC CLUB 96 ITAS ASSICUR. | 33:38 |
| 5 | 4 | 9 | PANELATTI Luca | 1967 | SM | TN119 S.A. VALCHIESE | 33:47 |
| 6 | 5 | 1 | CAMPESTRIN Cristiano | 1972 | SM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 33:56 |
| 7 | 10 | 87 | MATUZZI Mirko | 1974 | SM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 33:59 |
| 8 | 9 | 8 | OSS Maurizio | 1982 | SM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 35:02 |
| 9 | 6 | 6 | HOELLER Martin | 1976 | SM | BZ067 SUEDTIROLER LAUFVEREIN AMATEUR | 35:37 |
| 10 | 7 | 7 | OLIVETTO Patrick | 1977 | SM | BZ067 SUEDTIROLER LAUFVEREIN AMATEUR | 37:32 |
| Cross Amatori/Master Uomini Km. 4,8 |
| Villaagnedo |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 10/02/2008 Ora Inizio: 11:50 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 39 | 207 | PREMSTALLER Manfred | 1962 | MM45 | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 15:25 |
| 2 | 3 | 122 | DALLAPORTA Maurizio | 1964 | MM40 | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA | 15:48 |
| 3 | 18 | 98 | ECCHELI Alessandro | 1966 | MM40 | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 16:01 |
| 4 | 71 | 144 | GIOVANAZZI Cristian | 1970 | MM35 | TN522 G.S. FRAVEGGIO | 16:02 |
| 5 | 31 | 102 | ROSSO Marco | 1961 | MM45 | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 16:05 |
| 6 | 57 | 139 | SALVADORI Enos | 1968 | MM40 | TN540 POL.VA GIUDICARIE ESTERIORI | 16:12 |
| 7 | 60 | 129 | MOLINARI Gianfranco | 1968 | MM40 | TN107 G.S. BONDO | 16:14 |
| 8 | 77 | 162 | SANDRI Luca | 1968 | MM40 | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 16:17 |
| 9 | 54 | 120 | PELLEGRINI Ivano | 1965 | MM40 | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA | 16:18 |
| 10 | 5 | 149 | COSER Renato | 1966 | MM40 | TN113 US CERMIS MASI | 16:28 |
| 11 | 92 | 150 | FRANZOI Devis | 1973 | MM35 | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA | 16:36 |
| 12 | 30 | 130 | MICHELON Paolo | 1957 | MM50 | TN524 G.S. TRILACUM | 16:38 |
| 13 | 19 | 171 | BALDO Corrado | 1967 | MM40 | TN522 G.S. FRAVEGGIO | 16:40 |
| 14 | 89 | 116 | BRESSAN Mauro | 1964 | MM40 | TN522 G.S. FRAVEGGIO | 16:42 |
| 15 | 37 | 103 | SEBASTIANI Giorgio | 1963 | MM45 | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 16:47 |
| 16 | 43 | 158 | POJER Alfredo | 1966 | MM40 | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA | 16:54 |
| 17 | 52 | 167 | BORTOLOTTI Tullio | 1971 | MM35 | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 16:55 |
| 18 | 25 | 216 | GRIMAZ Marco | 1960 | MM45 | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 17:02 |
| 19 | 17 | 288 | ADAMI Enrico | 1961 | MM45 | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 17:03 |
| 20 | 8 | 226 | FAIT Francesco | 1964 | MM40 | TN522 G.S. FRAVEGGIO | 17:06 |
| 21 | 44 | 257 | PIZZINI Mariano | 1961 | MM45 | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 17:09 |
| 22 | 42 | 128 | DALLIO Graziano | 1957 | MM50 | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA | 17:10 |
| 23 | 12 | 267 | EISENSTECKEN Bernhard | 1954 | MM50 | BZ068 S.G EISACKTAL RAIFFEISEN ASV | 17:17 |
| 24 | 15 | 254 | WOLF Luciano | 1958 | MM50 | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 17:23 |
| 25 | 86 | 191 | FLUTTUANTE Maurizio | 1979 | TM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 17:26 |
| 26 | 94 | 204 | BURLON Stefano | 1978 | TM | TN136 U.S. PRIMIERO - SAN MARTINO | 17:27 |
| 27 | 100 | 285 | DALLACOSTA Mauro | 1959 | MM45 | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 17:36 |
| 28 | 105 | 190 | CASAGRANDE Stefano | 1964 | MM40 | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 17:43 |
| 29 | 29 | 256 | GIORDANI Dimitri | 1962 | MM45 | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 17:46 |
| 30 | 70 | 118 | ZANDONAI Fulvio | 1951 | MM55 | TN524 G.S. TRILACUM | 17:49 |
| 31 | 107 | 203 | VACCA Maurizio | 1971 | MM35 | TN522 G.S. FRAVEGGIO | 17:52 |
| 32 | 16 | 206 | KNOLL Robert | 1952 | MM55 | BZ028 ASC L.F.SARNTAL RAIFFEISEN | 17:53 |
| 33 | 6 | 104 | ROBOL Danilo | 1955 | MM50 | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 17:55 |
| 34 | 62 | 210 | SEGATTA Andrea | 1970 | MM35 | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 17:57 |
| 35 | 104 | 153 | NICOLETTI Luciano | 1952 | MM55 | TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE | 18:00 |
| 36 | 79 | 111 | BERLANDA Corrado | 1964 | MM40 | TN509 ATLETICA TEAM LOPPIO | 18:03 |
| 37 | 59 | 145 | TIEFENTHALER Gianni | 1973 | MM35 | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA | 18:07 |
| 38 | 38 | 208 | VALENTINI Lucio | 1966 | MM40 | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 18:12 |
| 39 | 61 | 251 | PELLEGRINI Guido | 1960 | MM45 | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA | 18:17 |
| 40 | 103 | 155 | DALCOLMO Elio | 1959 | MM45 | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 18:19 |
| 41 | 76 | 197 | VALDAN Walter | 1977 | TM | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA | 18:20 |
| 42 | 81 | 209 | PANTALEO Domenico | 1961 | MM45 | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 18:21 |
| 43 | 27 | 198 | BELLINA Francesco | 1963 | MM45 | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 18:22 |
| 44 | 80 | 263 | BIANCHI Giorgio | 1944 | MM60 | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 18:26 |
| 45 | 14 | 259 | SCUDIERO Marino | 1958 | MM50 | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 18:28 |
| 46 | 4 | 172 | OSS CAZZADOR Bruno | 1961 | MM45 | TN101 ATLETICA TRENTO CMB |
| 47 | 58 | 156 | MARTINI Giorgio | 1959 | MM45 | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA |
| 48 | 99 | 117 | TITA Maurizio | 1955 | MM50 | TN509 ATLETICA TEAM LOPPIO |
| 49 | 9 | 199 | CARPANI Stefano | 1973 | MM35 | TN113 US CERMIS MASI |
| 50 | 7 | 196 | ACCURTI Guido | 1970 | MM35 | TN522 G.S. FRAVEGGIO |
| 51 | 78 | 115 | BONELLI Carlo | 1953 | MM55 | TN126 U.S. STELLA ALPINA CARANO |
| 52 | 36 | 223 | BEATRICI Rolando | 1962 | MM45 | TN522 G.S. FRAVEGGIO |
| 53 | 40 | 168 | CASAGRANDE Antonio | 1971 | MM35 | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA |
| 54 | 66 | 100 | COMAI Roberto | 1952 | MM55 | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO |
| 55 | 55 | 166 | CALLEGARI Fabrizio | 1961 | MM45 | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA |
| 56 | 106 | 142 | LUZZI Giuseppe | 1948 | MM60 | TN509 ATLETICA TEAM LOPPIO |
| 57 | 68 | 110 | PISETTA Massimo | 1957 | MM50 | TN517 ATL. VILLAZZANO |
| 58 | 93 | 262 | MOSER Luciano | 1953 | MM55 | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO |
| 59 | 20 | 164 | AZZOLINI Giorgio | 1965 | MM40 | TN527 ATLETICA ROTALIANA |
| 60 | 102 | 212 | MAZZALAI Giancarlo | 1966 | MM40 | TN527 ATLETICA ROTALIANA |
| 61 | 28 | 106 | SENES Andrea | 1940 | MM65 | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO |
| 62 | 56 | 107 | MANFREDI Giancarlo | 1964 | MM40 | TN509 ATLETICA TEAM LOPPIO |
| 63 | 2 | 222 | MATTEVI Diego | 1964 | MM40 | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA |
| 64 | 90 | 159 | SILVESTRI Marco | 1965 | MM40 | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA |
| 65 | 83 | 201 | BATTAGLIA Santo | 1984 | TM | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA |
| 66 | 91 | 258 | ZANI Marco | 1960 | MM45 | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO |
| 67 | 84 | 151 | ZANOL Marco | 1973 | MM35 | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO |
| 68 | 65 | 157 | DALRI Giorgio | 1965 | MM40 | TN527 ATLETICA ROTALIANA |
| 69 | 33 | 113 | PEDRI Claudio | 1954 | MM50 | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO |
| 70 | 69 | 134 | MATTEI Rudi | 1959 | MM45 | TN522 G.S. FRAVEGGIO |
| 71 | 34 | 161 | BATTISTI Domenico | 1948 | MM60 | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA |
| 72 | 64 | 135 | MOSANER Ambrogio | 1952 | MM55 | TN517 ATL. VILLAZZANO |
| 73 | 24 | 224 | VALENTINI Sergio | 1966 | MM40 | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA |
| 74 | 45 | 188 | TOLLER Fabio | 1970 | MM35 | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA |
| 75 | 72 | 287 | MALDERA Gaetano | 1969 | MM35 | TN522 G.S. FRAVEGGIO |
| 76 | 109 | 202 | VERONESE Igor | 1977 | TM | TN522 G.S. FRAVEGGIO |
| 77 | 50 | 189 | TOLLER Carlo | 1967 | MM40 | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA |
| 78 | 47 | 219 | MAINES Paolo | 1947 | MM60 | TN527 ATLETICA ROTALIANA |
| 79 | 53 | 152 | BRUGNARA Aldo | 1943 | MM65 | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA |
| 80 | 63 | 286 | MARTELLINI Francesco | 1970 | MM35 | TN522 G.S. FRAVEGGIO |
| 81 | 101 | 124 | MANZANA Giuliano | 1944 | MM60 | TN509 ATLETICA TEAM LOPPIO |
| 82 | 49 | 108 | SIGNORELLI Giuseppe | 1945 | MM60 | TN509 ATLETICA TEAM LOPPIO |
| 83 | 73 | 114 | BAGGIA Bruno | 1934 | MM70 | TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE |
| 84 | 51 | 260 | SAIANI Graziano | 1956 | MM50 | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO |
| 85 | 13 | 119 | FAES Vittorio | 1944 | MM60 | TN522 G.S. FRAVEGGIO |
| 86 | 1 | 105 | BRESSAN Gabriele | 1952 | MM55 | TN522 G.S. FRAVEGGIO |
| 87 | 22 | 143 | CASSANI Antonello | 1960 | MM45 | TN522 G.S. FRAVEGGIO |
| 88 | 95 | 133 | DEBIASI Ferruccio | 1947 | MM60 | TN527 ATLETICA ROTALIANA |
| 89 | 87 | 123 | TOVAZZI Luigi | 1943 | MM65 | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO |
| 90 | 88 | 148 | PIRAS Antonio | 1961 | MM45 | TN527 ATLETICA ROTALIANA |
| 91 | 48 | 187 | VICENZI Maurizio | 1969 | MM35 | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA |
| 92 | 96 | 186 | BATTAGLIA Demetrio | 1981 | TM | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA |
| 93 | 41 | 205 | COMUNALE Antonio | 1962 | MM45 | TV359 GRUPPO ATLETICA VEDELAGO |
| 94 | 67 | 169 | FACCHINELLI Maurizio | 1965 | MM40 | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO |
| 95 | 75 | 147 | PARIS Gianfranco | 1952 | MM55 | TN522 G.S. FRAVEGGIO |
| 96 | 85 | 195 | COSER Matteo | 1961 | MM45 | TN522 G.S. FRAVEGGIO |
| 97 | 74 | 141 | MARTINI Luigi | 1940 | MM65 | TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE |
| 98 | 35 | 261 | LARCHER Ugo | 1954 | MM50 | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO |
| 99 | 32 | 225 | BETTIN Antonio | 1963 | MM45 | TN527 ATLETICA ROTALIANA |
| 100 | 11 | 160 | MUSSI Danilo | 1958 | MM50 | TN522 G.S. FRAVEGGIO |
| 101 | 97 | 200 | RIGOTTI Umberto | 1962 | MM45 | TN522 G.S. FRAVEGGIO |
| 102 | 10 | 109 | BERTAMINI Alessandro | 1936 | MM70 | TN509 ATLETICA TEAM LOPPIO |
| 103 | 98 | 154 | VIOLA Stefano | 1971 | MM35 | TN527 ATLETICA ROTALIANA |
| 104 | 108 | 182 | DALFOVO Franco | 1963 | MM45 | TN527 ATLETICA ROTALIANA |
| 105 | 26 | 213 | TRISOTTO Renzo | 1959 | MM45 | TN524 G.S. TRILACUM |
| 106 | 46 | 220 | BOMBARDELLI Marco | 1964 | MM40 | TN527 ATLETICA ROTALIANA |
| 107 | 82 | 221 | LUCIN Luigi | 1943 | MM65 | TN522 G.S. FRAVEGGIO |
| 108 | 21 | 173 | ZANOT Alberto | 1942 | MM65 | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA |
| 23 | 217 | BOSCOLO Fernando | 1966 | MM40 | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | Rit |
| Cross Esordienti A Uomini('97-'98)Mt.600 |
| Villaagnedo |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 10/02/2008 Ora Inizio: 12:50 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 28 | 36 | GAZZINI Daniele | 1997 | EM | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO |
| 2 | 7 | 31 | CALLEGARI Luca | 1997 | EM | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA |
| 3 | 8 | 268 | PECORARO Matteo | 1998 | EM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO |
| 4 | 29 | 61 | FELICETTI Paride | 1997 | EM | TN900 U.S. LA ROCCHETTA |
| 5 | 25 | 65 | VALANDRO Andrea | 1998 | EM | TN800 U.S. SPERA |
| 6 | 18 | 68 | PEDENZINI Tiziano | 1997 | EM | TN800 U.S. SPERA |
| 7 | 16 | 69 | PURIN Lorenzo | 1997 | EM | TN800 U.S. SPERA |
| 8 | 11 | 58 | BALDI Marco | 1998 | EM | TN900 U.S. LA ROCCHETTA |
| 9 | 1 | 32 | BORTOLOTTI Mattia | 1998 | EM | TN524 G.S. TRILACUM |
| 10 | 6 | 80 | TOMASELLI Aris | 1998 | EM | TN950 US VILLAGNEDO |
| 11 | 2 | 81 | OSTI Dante | 1998 | EM | TN950 US VILLAGNEDO |
| 12 | 27 | 34 | CARLA' Lorenzo | 1997 | EM | TN527 ATLETICA ROTALIANA |
| 13 | 9 | 46 | CRISTOFOLINI Massimilia | 1997 | EM | TN524 G.S. TRILACUM |
| 14 | 19 | 47 | FERRARI Matteo | 1998 | EM | TN107 G.S. BONDO |
| 15 | 12 | 48 | TOMASINI Marco | 1998 | EM | TN113 US CERMIS MASI |
| 16 | 14 | 91 | SCUDIERO Gabriele | 1998 | EM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO |
| 17 | 21 | 41 | TONELLI Cristian | 1998 | EM | TN524 G.S. TRILACUM |
| 18 | 17 | 43 | VALENTI Marco | 1997 | EM | TN107 G.S. BONDO |
| 19 | 3 | 76 | PALLAORO Simone | 1997 | EM | TN950 US VILLAGNEDO |
| 20 | 24 | 71 | ZAMIR Abdellah | 1998 | EM | TN800 U.S. SPERA |
| 21 | 5 | 77 | CASAGRANDA Remy | 1997 | EM | TN950 US VILLAGNEDO |
| 22 | 20 | 78 | OSTI Pietro | 1997 | EM | TN950 US VILLAGNEDO |
| 23 | 26 | 269 | REGGIANI Carlo | 1997 | EM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO |
| 24 | 13 | 75 | BUFFA Michele | 1997 | EM | TN950 US VILLAGNEDO |
| 25 | 23 | 37 | BOMBARDELLI Davide | 1997 | EM | TN527 ATLETICA ROTALIANA |
| 26 | 15 | 39 | ALBERTANI Matteo | 1997 | EM | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO |
| 27 | 10 | 73 | COSTA Yuri | 1998 | EM | TN800 U.S. SPERA |
| 28 | 4 | 79 | STENICO Lorenzo | 1997 | EM | TN950 US VILLAGNEDO |
| 29 | 22 | 181 | ANDRIOLLO Nicola | 1998 | EM | TN700 US CASTELNUOVO |
| Cross Cuccioli ('99-'00)Mt.500 |
| Villaagnedo |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 10/02/2008 Ora Inizio: 12:30 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 5 | 233 | TOMASI Mirko | 1999 | EM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB |
| 2 | 8 | 241 | TORGHELE Massimo | 1999 | EM | TN800 U.S. SPERA |
| 3 | 2 | 230 | PELLEGRINI Gioele | 1999 | EM | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA |
| 4 | 1 | 242 | TOMASELLI Daniele | 1999 | EM | TN800 U.S. SPERA |
| 5 | 11 | 246 | SANDRI David | 1999 | EM | TN950 US VILLAGNEDO |
| 6 | 15 | 239 | NICOLETTI Gabriele | 2000 | EM | TN900 U.S. LA ROCCHETTA |
| 7 | 17 | 236 | HASANI Rinor | 2000 | EM | TN113 US CERMIS MASI |
| 8 | 14 | 57 | ZORTEA Matteo | 1998 | EM | TN900 U.S. LA ROCCHETTA |
| 9 | 7 | 235 | POJER Kevin | 2000 | EM | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA |
| 10 | 4 | 243 | PURIN Simone | 1999 | EM | TN800 U.S. SPERA |
| 11 | 6 | 234 | LORENZI Davide | 2000 | EM | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO |
| 12 | 9 | 182 | REGGIANI Aldo | 2001 | EM | TN600 POLISPORTIVA BORGO |
| 13 | 12 | 1001 | BOMBARDELLI Lorenzo | 2000 | EM | TN527 ATLETICA ROTALIANA |
| 14 | 3 | 231 | BALDESSARI Simone | 1999 | EM | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO |
| 15 | 13 | 63 | ROPELATO Giovanni | 2000 | EM | TN800 U.S. SPERA |
| 16 | 10 | 240 | FRASSI Giacomo | 1999 | EM | TN900 U.S. LA ROCCHETTA |
| 17 | 16 | 232 | ALBERTANI Luca | 2000 | EM | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO |
| Cross Ragazzi Km. 1,7 |
| Villaagnedo |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 10/02/2008 Ora Inizio: 13:15 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 10 | 258 | CRIPPA Yemaneberhan | 1996 | RM | TN119 S.A. VALCHIESE | 6:30 |
| 2 | 11 | 1000 | DORIGATO Marco | 1995 | RM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 6:55 |
| 3 | 12 | 248 | WEBER Denis | 1995 | RM | TN113 US CERMIS MASI | 6:56 |
| 4 | 15 | 264 | LEONARDI Jacopo | 1995 | RM | TN119 S.A. VALCHIESE |
| 5 | 19 | 260 | PIAZZERA Germano | 1995 | RM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO |
| 6 | 13 | 259 | CERANA Flavio | 1996 | RM | TN119 S.A. VALCHIESE |
| 7 | 9 | 257 | GRIMAZ Luca | 1996 | RM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB |
| 8 | 5 | 227 | MORANDI Damiano | 1995 | RM | TN524 G.S. TRILACUM |
| 9 | 8 | 252 | MAZZOLA Matteo | 1995 | RM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO |
| 10 | 3 | 228 | KLIMENT Oscar | 1995 | RM | TN107 G.S. BONDO |
| 11 | 7 | 249 | MICH Daniele | 1995 | RM | TN113 US CERMIS MASI |
| 12 | 16 | 254 | PEZZINI Mirco | 1995 | RM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO |
| 13 | 17 | 265 | BALDI Armando | 1996 | RM | TN900 U.S. LA ROCCHETTA |
| 14 | 6 | 278 | FURLAN Edoardo | 1996 | RM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO |
| 15 | 14 | 247 | AMISTADI Simone | 1996 | RM | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO |
| 16 | 18 | 279 | RIGO Davide | 1995 | RM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO |
| 17 | 2 | 229 | PISONI Diego | 1995 | RM | TN524 G.S. TRILACUM |
| 18 | 4 | 277 | ZANETTI Gabriele | 1996 | RM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO |
| 19 | 1 | 269 | ZONCA Matteo | 1996 | RM | TN950 US VILLAGNEDO |
| Cross Cadetti Km. 2,5 |
| Villaagnedo |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 10/02/2008 Ora Inizio: 13:20 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 14 | 281 | MAZZOLA Luca | 1993 | CM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 7:41 |
| 2 | 2 | 293 | ANDERSAG David | 1994 | CM | BZ058 AMATEUR SPORT CLUB BERG | 7:50 |
| 3 | 10 | 295 | KNOLL Simon | 1994 | CM | BZ028 ASC L.F.SARNTAL RAIFFEISEN | 7:53 |
| 4 | 17 | 278 | IELLICI Giovanni Battis | 1994 | CM | TN113 US CERMIS MASI |
| 5 | 20 | 203 | TRENTIN Fabrizio | 1993 | CM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO |
| 6 | 1 | 290 | HASANI Veton | 1994 | CM | TN113 US CERMIS MASI |
| 7 | 12 | 294 | MATSCHER Andreas | 1994 | CM | BZ067 SUEDTIROLER LAUFVEREIN AMATEUR |
| 8 | 7 | 287 | BRUGNARA Leonardo | 1993 | CM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB |
| 9 | 19 | 275 | VAIA Michele | 1994 | CM | TN113 US CERMIS MASI |
| 10 | 4 | 270 | TRAVAGLIA Piergiorgio | 1993 | CM | TN524 G.S. TRILACUM |
| 11 | 15 | 284 | ZONCA Marco | 1993 | CM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO |
| 12 | 8 | 292 | AITRAIS Yasser | 1993 | CM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB |
| 13 | 13 | 280 | ROBOL Dennis | 1994 | CM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO |
| 14 | 11 | 296 | INNEREBNER Lukas | 1994 | CM | BZ067 SUEDTIROLER LAUFVEREIN AMATEUR |
| 15 | 21 | 274 | MONSORNO Roberto | 1994 | CM | TN113 US CERMIS MASI |
| 16 | 6 | 277 | VALENTI Federico | 1994 | CM | TN107 G.S. BONDO |
| 17 | 18 | 92 | FALAVIGNA Giacomo | 1993 | CM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO |
| 18 | 16 | 291 | BELLINA Alessandro | 1994 | CM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO |
| 19 | 3 | 271 | TRENTI Nicola | 1993 | CM | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO |
| 20 | 22 | 276 | PEZZINI Erik | 1994 | CM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO |
| 21 | 5 | 282 | PEVERATO Nicolo' | 1994 | CM | TN126 U.S. STELLA ALPINA CARANO |
| 22 | 9 | 298 | TOMASELLI Eval | 1994 | CM | TN950 US VILLAGNEDO |
| Cross Allieve Km. 3,7 |
| Villaagnedo |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 10/02/2008 Ora Inizio: 09:30 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 8 | 15 | BONENTI Valeria | 1992 | AF | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 11:54 |
| 2 | 9 | 18 | MIGAZZI Alice | 1991 | AF | TN524 G.S. TRILACUM | 11:57 |
| 3 | 12 | 12 | FORNO Arianna | 1991 | AF | TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE | 12:13 |
| 4 | 13 | 21 | ANDERSAG Natalie | 1992 | AF | BZ058 AMATEUR SPORT CLUB BERG | 12:22 |
| 5 | 6 | 11 | MODENA Angelica | 1991 | AF | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 12:46 |
| 6 | 3 | 174 | NOBILI Sheena | 1991 | AF | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 12:52 |
| 7 | 2 | 14 | COLOMBO Giulia | 1992 | AF | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 13:27 |
| 8 | 5 | 9 | DISSEGNA Stefania | 1991 | AF | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 13:32 |
| 9 | 1 | 17 | BAREGGIA Chiara | 1992 | AF | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 13:47 |
