| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| GARA INTERREGIONALE INDOOR GIOVANILE |
| TROFEO AZIENDA PER IL TURISMO |
| VALSUGANA |
| Organizzazione: GSD VALSUGANA TRENTINO |
| PERGINE VALSUGANA |
| 60 piani Cadetti |
| CAMPO SPORTIVO COMUNALE |
| Batterie - RISULTATI |
| Batteria 1 |
| Data: 09/02/2008 Ora Inizio: 16:05 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 824 | ZONCA Marco | 1993 | CM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 8.25 | q |
| 2 | 2 | 264 | PEZZINI Erik | 1994 | CM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 8.42 | q |
| 3 | 5 | 1001 | BAIS Michele | 1994 | CM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 8.53 | q |
| 4 | 3 | 1000 | MAFFEI Nicola | 1994 | CM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 9.12 | q |
| Batteria 2 |
| Data: 09/02/2008 Ora Inizio: 16:08 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 5 | 19834 | BALDESSARI Federico | 1993 | CM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 7.47 | q |
| 2 | 3 | 2543 | ZANDONAI Matteo | 1993 | CM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 7.74 | q |
| 4 | 850 | RIGATTI Michele | 1994 | CM | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | NP |
| 2 | 864 | BELLINA Alessandro | 1994 | CM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | NP |
| Finale |
| Data: 09/02/2008 Ora Inizio: 14:50 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 19834 | BALDESSARI Federico | 1993 | CM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 7.51 |
| 2 | 4 | 2543 | ZANDONAI Matteo | 1993 | CM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 7.76 |
| 3 | 2 | 824 | ZONCA Marco | 1993 | CM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 8.18 |
| 4 | 5 | 264 | PEZZINI Erik | 1994 | CM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 8.51 |
| 1 | 1001 | BAIS Michele | 1994 | CM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | NP |
| 6 | 1000 | MAFFEI Nicola | 1994 | CM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | NP |
| 60 Hs Cadetti |
| CAMPO SPORTIVO COMUNALE |
| Batterie - RISULTATI |
| Batteria |
| Data: 09/02/2008 Ora Inizio: 15:10 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 5 | 842 | FARRONATO Tonj | 1994 | CM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 10.25 | q |
| 2 | 3 | 1001 | BAIS Michele | 1994 | CM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 11.07 | q |
| 3 | 4 | 264 | PEZZINI Erik | 1994 | CM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 11.09 | q |
| 4 | 2 | 1000 | MAFFEI Nicola | 1994 | CM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 12.49 | q |
| Finale |
| Data: 09/02/2008 Ora Inizio: 16:30 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 842 | FARRONATO Tonj | 1994 | CM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 10.16 |
| 2 | 2 | 264 | PEZZINI Erik | 1994 | CM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 10.84 |
| 3 | 4 | 1001 | BAIS Michele | 1994 | CM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 11.11 |
| 5 | 1000 | MAFFEI Nicola | 1994 | CM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | NP |
| Salto in lungo Cadetti |
| CAMPO SPORTIVO COMUNALE |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 09/02/2008 Ora Inizio: 17:30 Ora Fine: 17:40 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 261 | NIKETIC David | 1993 | CM | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 5.66 |
| 1°: 5.12 | 2°: 5.66 | 3°: 5.39 | 4°: 5.46 |
| 2 | 5 | 192 | FARRONATO Tonj | 1994 | CM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 5.13 |
| 1°: 4.96 | 2°: N | 3°: 5.08 | 4°: 5.13 |
| 3 | 2 | 186 | ZONCA Marco | 1993 | CM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 4.53 |
| 1°: 4.03 | 2°: 4.53 | 3°: 4.15 | 4°: 4.15 |
| 4 | 6 | 264 | PEZZINI Erik | 1994 | CM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 4.39 |
| 1°: 4.06 | 2°: 4.34 | 3°: 4.39 | 4°: 4.06 |
| 4 | 193 | RIGATTI Michele | 1994 | CM | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | NP |
| 1 | 222 | BELLINA Alessandro | 1994 | CM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | NP |
| 60 piani Cadette |
| CAMPO SPORTIVO COMUNALE |
| Batterie - RISULTATI |
| Batteria 1 |
| Data: 09/02/2008 Ora Inizio: 15:50 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 5 | 4644 | GANDINI Stefka Consuelo | 1993 | CF | VI614 G.A. BASSANO | 8.29 | q |
| 2 | 2 | 886 | WIERER Lesley | 1994 | CF | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 8.58 | q |
| 3 | 4 | 800 | MOSER Benedetta | 1994 | CF | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 8.91 |
| 4 | 3 | 24353 | GIRARDI Vittoria | 1994 | CF | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 9.20 |
| Batteria 2 |
| Data: 09/02/2008 Ora Inizio: 15:52 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 887 | BUSOLLI Giada | 1993 | CF | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 8.36 | q |
| 2 | 1 | 272 | BALTER Marika | 1993 | CF | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 8.69 | q |
| 3 | 4 | 46 | VIDESOT Valeria | 1993 | CF | TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO | 8.81 |
| 4 | 2 | 1005 | BETTINI Noemi | 1994 | CF | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 9.11 |
| 5 | 5 | 1008 | ZUCCHELLI Sabrina | 1993 | CF | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 9.67 |
| Batteria 3 |
| Data: 09/02/2008 Ora Inizio: 15:55 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 830 | BROSEGHINI Elisabetta | 1993 | CF | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 8.46 | q |
| 2 | 5 | 808 | PEDRINI Elisa | 1993 | CF | TN527 ATLETICA ROTALIANA | 9.00 |
| 3 | 2 | 806 | AMISTADI Sara | 1993 | CF | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 9.07 |
| 4 | 3 | 846 | FAES Claudia | 1994 | CF | TN524 G.S. TRILACUM | 9.10 |
| Batteria 4 |
| Data: 09/02/2008 Ora Inizio: 15:58 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 811 | ISCHIA Giulia | 1993 | CF | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 8.43 | q |
| 2 | 4 | 810 | POJER Marianna | 1993 | CF | TN527 ATLETICA ROTALIANA | 9.03 |
| 3 | 2 | 853 | BOMBARDELLI Federica | 1994 | CF | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 9.09 |
| 4 | 5 | 1007 | BRUSSICH Silvia | 1994 | CF | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 9.43 |
| Finale |
| Data: 09/02/2008 Ora Inizio: 17:00 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 887 | BUSOLLI Giada | 1993 | CF | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 8.30 |
| 2 | 3 | 4644 | GANDINI Stefka Consuelo | 1993 | CF | VI614 G.A. BASSANO | 8.37 |
| 3 | 2 | 811 | ISCHIA Giulia | 1993 | CF | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 8.37 |
| 4 | 5 | 830 | BROSEGHINI Elisabetta | 1993 | CF | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 8.50 |
| 5 | 6 | 272 | BALTER Marika | 1993 | CF | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 8.56 |
| 6 | 1 | 886 | WIERER Lesley | 1994 | CF | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 8.56 |
| 60 Hs Cadette |
| CAMPO SPORTIVO COMUNALE |
| Batterie - RISULTATI |
| Batteria 1 |
| Data: 09/02/2008 Ora Inizio: 15:04 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 888 | BUSOLLI Giada | 1993 | CF | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 9.19 | q |
| 2 | 2 | 885 | WIERER Lesley | 1994 | CF | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 10.00 | q |
| 3 | 5 | 848 | MARZARI Delia | 1994 | CF | TN524 G.S. TRILACUM | 10.97 | q |
| 4 | 3 | 847 | FAES Claudia | 1994 | CF | TN524 G.S. TRILACUM | 11.66 | q |
| Batteria 2 |
| Data: 09/02/2008 Ora Inizio: 15:05 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 801 | MOSER Benedetta | 1994 | CF | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 10.46 | q |
| 2 | 5 | 812 | ISCHIA Giulia | 1993 | CF | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 10.48 | q |
| 2 | 1005 | BETTINI Noemi | 1994 | CF | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | NP |
| 4 | 883 | ALBERTONI Roberta | 1993 | CF | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | NP |
| Finale |
| Data: 09/02/2008 Ora Inizio: 16:40 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 888 | BUSOLLI Giada | 1993 | CF | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 9.38 |
| 2 | 4 | 885 | WIERER Lesley | 1994 | CF | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | 9.92 |
| 3 | 2 | 801 | MOSER Benedetta | 1994 | CF | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 10.80 |
| 4 | 5 | 812 | ISCHIA Giulia | 1993 | CF | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 10.93 |
| 6 | 847 | FAES Claudia | 1994 | CF | TN524 G.S. TRILACUM | NP |
| 1 | 848 | MARZARI Delia | 1994 | CF | TN524 G.S. TRILACUM | NP |
| Salto in lungo Cadette |
| CAMPO SPORTIVO COMUNALE |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 09/02/2008 Ora Inizio: 14:30 Ora Fine: 14:55 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 9 | 272 | BALTER Marika | 1993 | CF | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 4.77 |
| 1°: 4.77 | 2°: N | 3°: 4.64 | 4°: 4.57 |
| 2 | 10 | 225 | POJER Marianna | 1993 | CF | TN527 ATLETICA ROTALIANA | 4.75 |
| 1°: 4.72 | 2°: 4.75 | 3°: 4.57 | 4°: 4.59 |
| 3 | 2 | 259 | BETTINAZZI Anna | 1993 | CF | TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO | 4.72 |
| 1°: 4.60 | 2°: N | 3°: 4.72 | 4°: N |
| 4 | 6 | 260 | VIDESOT Valeria | 1993 | CF | TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO | 4.66 |
| 1°: 4.24 | 2°: 4.11 | 3°: 4.59 | 4°: 4.66 |
| 5 | 7 | 262 | GIRARDI Vittoria | 1994 | CF | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | 4.41 |
| 1°: 4.07 | 2°: N | 3°: 4.41 | 4°: 4.37 |
| 6 | 1 | 224 | AMISTADI Sara | 1993 | CF | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 4.37 |
| 1°: 4.19 | 2°: 4.37 | 3°: 4.36 | 4°: 4.13 |
| 7 | 5 | 228 | MARZARI Delia | 1994 | CF | TN524 G.S. TRILACUM | 4.37 |
| 1°: 4.12 | 2°: 4.08 | 3°: 3.99 | 4°: 4.37 |
| 8 | 3 | 263 | BROSEGHINI Elisabetta | 1993 | CF | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 4.36 |
| 1°: N | 2°: N | 3°: 4.36 | 4°: 4.33 |
| 9 | 8 | 229 | BOMBARDELLI Federica | 1994 | CF | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 4.26 |
| 1°: 3.91 | 2°: 4.26 | 3°: 4.22 | 4°: 4.26 |
| 4 | 230 | ALBERTONI Roberta | 1993 | CF | BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI | NP |
| 60 piani Ragazzi |
| CAMPO SPORTIVO COMUNALE |
| Batterie - RISULTATI |
| Batteria 1 |
| Data: 09/02/2008 Ora Inizio: 15:35 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 267 | MAZZOLA Matteo | 1995 | RM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 8.54 | q |
| 2 | 2 | 1002 | PEZZINI Mirco | 1995 | RM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 9.53 | q |
| 3 | 4 | 803 | AMISTADI Simone | 1996 | RM | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 9.65 | q |
| Batteria 2 |
| Data: 09/02/2008 Ora Inizio: 15:36 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 266 | SANTINI Andrei | 1995 | RM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 9.38 | q |
| 2 | 5 | 1003 | ZANDONAI Enrico | 1996 | RM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 10.17 |
| 3 | 3 | 829 | BROSEGHINI Samuele | 1995 | RM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 10.64 |
| 4 | 816 | DORIGATO Marco | 1995 | RM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | NP |
| Batteria 3 |
| Data: 09/02/2008 Ora Inizio: 15:38 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 5 | 862 | ZANETTI Gabriele | 1996 | RM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 9.42 | q |
| 2 | 2 | 857 | BERGAMO Damiano | 1996 | RM | TN527 ATLETICA ROTALIANA | 9.51 | q |
| 3 | 4 | 838 | FURLAN Edoardo | 1996 | RM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 9.81 |
| 4 | 3 | 827 | RIGO Davide | 1995 | RM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 10.44 |
| Finale |
| Data: 09/02/2008 Ora Inizio: 16:45 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 267 | MAZZOLA Matteo | 1995 | RM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 8.44 |
| 2 | 4 | 266 | SANTINI Andrei | 1995 | RM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 9.33 |
| 3 | 2 | 862 | ZANETTI Gabriele | 1996 | RM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 9.34 |
| 4 | 1 | 1002 | PEZZINI Mirco | 1995 | RM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 9.48 |
| 5 | 5 | 857 | BERGAMO Damiano | 1996 | RM | TN527 ATLETICA ROTALIANA | 9.50 |
| 6 | 6 | 803 | AMISTADI Simone | 1996 | RM | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 9.58 |
| 60 Hs Ragazzi |
| CAMPO SPORTIVO COMUNALE |
| Batterie - RISULTATI |
| Batteria 1 |
| Data: 09/02/2008 Ora Inizio: 14:55 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 267 | MAZZOLA Matteo | 1995 | RM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 9.40 | q |
| 2 | 3 | 839 | FURLAN Edoardo | 1996 | RM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 11.64 | q |
| 3 | 4 | 1003 | ZANDONAI Enrico | 1996 | RM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 12.94 |
| Batteria 2 |
| Data: 09/02/2008 Ora Inizio: 14:58 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 1002 | PEZZINI Mirco | 1995 | RM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 11.21 | q |
| 2 | 2 | 844 | DALLEDONNE Emiliano | 1996 | RM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 12.11 | q |
| 3 | 4 | 266 | SANTINI Andrei | 1995 | RM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 12.69 | q |
| Finale |
| Data: 09/02/2008 Ora Inizio: 16:25 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 267 | MAZZOLA Matteo | 1995 | RM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 9.42 |
| 2 | 4 | 1002 | PEZZINI Mirco | 1995 | RM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 11.05 |
| 3 | 2 | 839 | FURLAN Edoardo | 1996 | RM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 11.70 |
| 4 | 5 | 844 | DALLEDONNE Emiliano | 1996 | RM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 12.06 |
| 5 | 1 | 266 | SANTINI Andrei | 1995 | RM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 12.49 |
| Salto in lungo Ragazzi |
| CAMPO SPORTIVO COMUNALE |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 09/02/2008 Ora Inizio: 16:20 Ora Fine: 16:40 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 5 | 265 | PEZZINI Mirco | 1995 | RM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 4.24 |
| 1°: 4.20 | 2°: 4.06 | 3°: 4.24 |
| 2 | 3 | 232 | AMISTADI Simone | 1996 | RM | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 3.87 |
| 1°: 3.87 | 2°: 3.81 | 3°: 3.84 |
| 3 | 6 | 236 | DALLEDONNE Emiliano | 1996 | RM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 3.78 |
| 1°: 3.37 | 2°: 3.68 | 3°: 3.78 |
| 4 | 4 | 237 | BERGAMO Damiano | 1996 | RM | TN527 ATLETICA ROTALIANA | 3.67 |
| 1°: 3.52 | 2°: 3.67 | 3°: 3.49 |
| 5 | 9 | 238 | ZANETTI Gabriele | 1996 | RM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 3.63 |
| 1°: 3.63 | 2°: 3.41 | 3°: 3.48 |
| 6 | 1 | 235 | RIGO Davide | 1995 | RM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 3.47 |
| 1°: 3.30 | 2°: 3.47 | 3°: 3.38 |
| 7 | 267 | MAZZOLA Matteo | 1995 | RM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | NP |
| 8 | 266 | SANTINI Andrei | 1995 | RM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | NP |
| 2 | 234 | DORIGATO Marco | 1995 | RM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | NP |
| 60 piani Ragazze |
| CAMPO SPORTIVO COMUNALE |
| Batterie - RISULTATI |
| Batteria 1 |
| Data: 09/02/2008 Ora Inizio: 15:25 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 273 | GIORDANI Alessia | 1995 | RF | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 9.73 | q |
| 2 | 4 | 805 | GAZZINI Sara | 1995 | RF | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 9.85 | q |
| 3 | 2 | 873 | CAMPESTRINI Marianna | 1996 | RF | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 10.37 |
| 5 | 870 | CASAGRANDA Emma | 1996 | RF | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | NP |
| Batteria 2 |
| Data: 09/02/2008 Ora Inizio: 15:25 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 822 | SEGNANA Lisa | 1995 | RF | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 8.95 | q |
| 2 | 3 | 274 | ECCHELI Irene | 1995 | RF | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 9.97 | q |
| 3 | 5 | 875 | RIPPA Roberta | 1996 | RF | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 10.17 |
| 4 | 2 | 871 | FONTANARI Amanda | 1996 | RF | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 11.25 |
| Batteria 3 |
| Data: 09/02/2008 Ora Inizio: 15:27 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 5 | 868 | BAZZANELLA Debora | 1995 | RF | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 9.04 | q |
| 2 | 3 | 834 | NARDON Marianna | 1995 | RF | TN527 ATLETICA ROTALIANA | 9.82 | q |
| 2 | 818 | FURLAN Elisa | 1995 | RF | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | NP |
| 4 | 866 | DALMOLIN Katia | 1996 | RF | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | NP |
| Finale |
| Data: 09/02/2008 Ora Inizio: 16:41 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 822 | SEGNANA Lisa | 1995 | RF | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 8.91 |
| 2 | 4 | 868 | BAZZANELLA Debora | 1995 | RF | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 9.11 |
| 3 | 2 | 273 | GIORDANI Alessia | 1995 | RF | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 9.78 |
| 4 | 6 | 274 | ECCHELI Irene | 1995 | RF | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 9.89 |
| 5 | 5 | 834 | NARDON Marianna | 1995 | RF | TN527 ATLETICA ROTALIANA | 9.90 |
| 6 | 1 | 805 | GAZZINI Sara | 1995 | RF | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 10.01 |
| 60 Hs Ragazze |
| CAMPO SPORTIVO COMUNALE |
| Batterie - RISULTATI |
| Batteria 1 |
| Data: 09/02/2008 Ora Inizio: 14:50 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 821 | SEGNANA Lisa | 1995 | RF | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 10.40 | q |
| 2 | 4 | 273 | GIORDANI Alessia | 1995 | RF | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 12.20 | q |
| 3 | 3 | 274 | ECCHELI Irene | 1995 | RF | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 14.29 |
| Batteria 2 |
| Data: 09/02/2008 Ora Inizio: 14:52 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 820 | CARRARO Chiara | 1995 | RF | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 10.27 | q |
| 2 | 4 | 835 | NARDON Marianna | 1995 | RF | TN527 ATLETICA ROTALIANA | 11.84 | q |
| 3 | 2 | 876 | RIPPA Roberta | 1996 | RF | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 13.16 | q |
| Finale |
| Data: 09/02/2008 Ora Inizio: 16:30 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 820 | CARRARO Chiara | 1995 | RF | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 10.13 |
| 2 | 4 | 821 | SEGNANA Lisa | 1995 | RF | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 10.31 |
| 3 | 5 | 273 | GIORDANI Alessia | 1995 | RF | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 11.71 |
| 4 | 2 | 835 | NARDON Marianna | 1995 | RF | TN527 ATLETICA ROTALIANA | 11.87 |
| 1 | 876 | RIPPA Roberta | 1996 | RF | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | NP |
| Salto in lungo Ragazze |
| CAMPO SPORTIVO COMUNALE |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 09/02/2008 Ora Inizio: 16:00 Ora Fine: 16:15 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 1 | 243 | BAZZANELLA Debora | 1995 | RF | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 4.54 |
| 1°: 4.54 | 2°: 4.51 | 3°: 4.48 |
| 2 | 3 | 241 | CARRARO Chiara | 1995 | RF | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 4.24 |
| 1°: 4.24 | 2°: 4.08 | 3°: N |
| 3 | 2 | 239 | GAZZINI Sara | 1995 | RF | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 3.78 |
| 1°: N | 2°: 3.58 | 3°: 3.78 |
| 4 | 6 | 274 | ECCHELI Irene | 1995 | RF | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 3.40 |
| 1°: 2.69 | 2°: 2.92 | 3°: 3.40 |
| 5 | 4 | 244 | CAMPESTRINI Marianna | 1996 | RF | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 2.85 |
| 1°: 2.65 | 2°: 2.85 | 3°: N |
| 5 | 273 | GIORDANI Alessia | 1995 | RF | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | NP |
| 8 | 240 | FURLAN Elisa | 1995 | RF | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | NP |
| 7 | 242 | DALMOLIN Katia | 1996 | RF | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | NP |
| Salto in lungo Esordienti Maschile |
| CAMPO SPORTIVO COMUNALE |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 09/02/2008 Ora Inizio: 15:30 Ora Fine: 16:50 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 7 | 248 | GAZZINI Daniele | 1997 | EM | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 3.99 |
| 1°: 3.88 | 2°: 3.99 | 3°: 3.96 |
| 2 | 5 | 249 | ALBERTANI Matteo | 1997 | EM | TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO | 3.52 |
| 1°: 3.28 | 2°: 3.30 | 3°: 3.52 |
| 3 | 9 | 268 | MERIGHI Tommaso | 1997 | EM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 3.51 |
| 1°: 3.51 | 2°: 3.09 | 3°: 3.43 |
| 4 | 6 | 246 | CARLA' Lorenzo | 1997 | EM | TN527 ATLETICA ROTALIANA | 3.38 |
| 1°: 3.27 | 2°: 2.75 | 3°: 3.38 |
| 5 | 2 | 253 | GOZZER Khristopher | 1998 | EM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 3.33 |
| 1°: 3.33 | 2°: 3.26 | 3°: 3.29 |
| 6 | 8 | 247 | SEGNANA Antonio | 1998 | EM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 3.23 |
| 1°: 3.19 | 2°: 3.18 | 3°: 3.23 |
| 7 | 4 | 269 | PEZZINI Luca | 1998 | EM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 3.17 |
| 1°: 3.17 | 2°: 2.90 | 3°: 3.02 |
| 8 | 3 | 251 | BERGAMO Daniele | 1999 | EM | TN527 ATLETICA ROTALIANA | 3.04 |
| 1°: 2.86 | 2°: 3.04 | 3°: 2.80 |
| 9 | 1 | 271 | FRAPPORTI Gabriele | 1999 | EM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 2.80 |
| 1°: 2.61 | 2°: 2.57 | 3°: 2.80 |
